Arhiva Curs BNR - 2 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-09-2025
| Simbol | Denumire valuta | 2 sept. 2025 | Variatie | 1 sept. 2025 | 29 aug. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0781 | 0.0056 | 5.0725 | 5.0722 |
| USD | Dolar american | 4.3638 | 0.0367 | 4.3271 | 4.3443 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8480 | -0.0084 | 5.8564 | 5.8500 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4204 | 0.0063 | 5.4141 | 5.4228 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 487.9002 | 5.2911 | 482.6091 | 476.0494 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1881 | 0.0100 | 1.1781 | 1.1828 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8408 | 0.0045 | 2.8363 | 2.8368 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5964 | 0.0029 | 2.5935 | 2.5934 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8022 | 0.0057 | 0.7965 | 0.8023 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1683 | 0.0184 | 3.1499 | 3.1586 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6106 | 0.0040 | 0.6066 | 0.6090 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2076 | -0.0001 | 0.2077 | 0.2071 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6804 | 0.0009 | 0.6795 | 0.6795 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0899 | 0.0008 | 0.0891 | 0.0894 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5590 | 0.0040 | 0.5550 | 0.5574 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2825 | 0.0000 | 1.2825 | 1.2777 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0265 | 0.0002 | 0.0263 | 0.0264 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2869 | -0.0055 | 1.2924 | 1.3014 |
| INR | Rupia indiană | 0.0495 | 0.0004 | 0.0491 | 0.0492 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5363 | -0.0010 | 3.5373 | 3.5470 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9388 | -0.0039 | 2.9427 | 2.9544 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3129 | 0.0022 | 0.3107 | 0.3122 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2616 | 0.0002 | 0.2614 | 0.2612 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2326 | 0.0002 | 0.2324 | 0.2323 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0309 | 0.0067 | 1.0242 | 1.0282 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4358 | 0.0032 | 0.4326 | 0.4314 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5551 | -0.0017 | 2.5568 | 2.5580 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0760 | 0.0004 | 0.0756 | 0.0759 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1912 | -0.0012 | 1.1924 | 1.1888 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0541 | 0.0005 | 0.0536 | 0.0539 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4614 | 0.0012 | 0.4602 | 0.4587 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3872 | 0.0152 | 3.3720 | 3.3811 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1347 | 0.0007 | 0.1340 | 0.1341 |
| TRY | Lira turcească | 0.1059 | 0.0007 | 0.1052 | 0.1056 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1055 | 0.0009 | 0.1046 | 0.1051 |
| XDR | DST | 5.9604 | 0.0265 | 5.9339 | 5.9475 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2463 | 0.0000 | 0.2463 | 0.2447 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||