Arhiva Curs BNR - 2 mai 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-05-2025
| Simbol | Denumire valuta | 2 mai 2025 | Variatie | 30 apr. 2025 | 29 apr. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9773 | -0.0002 | 4.9775 | 4.9774 |
| USD | Dolar american | 4.3851 | 0.0064 | 4.3787 | 4.3711 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8378 | -0.0140 | 5.8518 | 5.8568 |
| CHF | Francul elveţian | 5.3330 | 0.0288 | 5.3042 | 5.2912 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 460.2343 | -1.3996 | 461.6339 | 465.3708 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1938 | 0.0017 | 1.1921 | 1.1900 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8253 | 0.0246 | 2.8007 | 2.8032 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5448 | -0.0001 | 2.5449 | 2.5449 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7729 | -0.0062 | 0.7791 | 0.7733 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1760 | 0.0096 | 3.1664 | 3.1575 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6031 | 0.0003 | 0.6028 | 0.6012 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1998 | 0.0000 | 0.1998 | 0.1997 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6671 | 0.0002 | 0.6669 | 0.6668 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0863 | 0.0002 | 0.0861 | 0.0861 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5657 | 0.0011 | 0.5646 | 0.5634 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2328 | 0.0019 | 1.2309 | 1.2328 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0268 | 0.0004 | 0.0264 | 0.0261 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.2141 | 0.0087 | 1.2054 | 1.2078 |
| INR | Rupia indiană | 0.0520 | 0.0002 | 0.0518 | 0.0513 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4021 | -0.0095 | 3.4116 | 3.4068 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0337 | -0.0282 | 3.0619 | 3.0632 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3136 | 0.0055 | 0.3081 | 0.3048 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2549 | 0.0006 | 0.2543 | 0.2542 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2232 | -0.0010 | 0.2242 | 0.2225 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0282 | 0.0137 | 1.0145 | 1.0101 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4230 | 0.0004 | 0.4226 | 0.4218 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6077 | 0.0122 | 2.5955 | 2.6054 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0789 | 0.0005 | 0.0784 | 0.0778 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1648 | -0.0002 | 1.1650 | 1.1670 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0532 | -0.0004 | 0.0536 | 0.0535 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4549 | 0.0010 | 0.4539 | 0.4541 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3845 | 0.0311 | 3.3534 | 3.3390 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1327 | 0.0016 | 0.1311 | 0.1309 |
| TRY | Lira turcească | 0.1136 | 0.0002 | 0.1134 | 0.1134 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1050 | -0.0006 | 0.1056 | 0.1051 |
| XDR | DST | 5.9389 | -0.0007 | 5.9396 | 5.9342 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2380 | 0.0029 | 0.2351 | 0.2356 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||