Arhiva Curs BNR - 1 septembrie 2025
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-09-2025
Simbol | Denumire valuta | 1 sept. 2025 | Variatie | 29 aug. 2025 | 28 aug. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0725 | 0.0003 | 5.0722 | 5.0672 |
USD | Dolar american | 4.3271 | -0.0172 | 4.3443 | 4.3495 |
GBP | Lira sterlină | 5.8564 | 0.0064 | 5.8500 | 5.8730 |
CHF | Francul elveţian | 5.4141 | -0.0087 | 5.4228 | 5.4325 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 482.6091 | 6.5597 | 476.0494 | 475.4400 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1781 | -0.0047 | 1.1828 | 1.1842 |
AUD | Dolarul australian | 2.8363 | -0.0005 | 2.8368 | 2.8364 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5935 | 0.0001 | 2.5934 | 2.5909 |
BRL | Realul brazilian | 0.7965 | -0.0058 | 0.8023 | 0.8028 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1499 | -0.0087 | 3.1586 | 3.1594 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6066 | -0.0024 | 0.6090 | 0.6099 |
CZK | Coroana cehă | 0.2077 | 0.0006 | 0.2071 | 0.2065 |
DKK | Coroana daneză | 0.6795 | 0.0000 | 0.6795 | 0.6788 |
EGP | Lira egipteană | 0.0891 | -0.0003 | 0.0894 | 0.0895 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5550 | -0.0024 | 0.5574 | 0.5580 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2825 | 0.0048 | 1.2777 | 1.2759 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0263 | -0.0001 | 0.0264 | 0.0266 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2924 | -0.0090 | 1.3014 | 1.3090 |
INR | Rupia indiană | 0.0491 | -0.0001 | 0.0492 | 0.0496 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5373 | -0.0097 | 3.5470 | 3.5435 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9427 | -0.0117 | 2.9544 | 2.9566 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3107 | -0.0015 | 0.3122 | 0.3136 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2614 | 0.0002 | 0.2612 | 0.2602 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2324 | 0.0001 | 0.2323 | 0.2331 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0242 | -0.0040 | 1.0282 | 1.0307 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4326 | 0.0012 | 0.4314 | 0.4313 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5568 | -0.0012 | 2.5580 | 2.5515 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0756 | -0.0003 | 0.0759 | 0.0762 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1924 | 0.0036 | 1.1888 | 1.1878 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0432 |
RUB | Rubla rusească | 0.0536 | -0.0003 | 0.0539 | 0.0542 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4602 | 0.0015 | 0.4587 | 0.4577 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3720 | -0.0091 | 3.3811 | 3.3874 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1340 | -0.0001 | 0.1341 | 0.1344 |
TRY | Lira turcească | 0.1052 | -0.0004 | 0.1056 | 0.1061 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1046 | -0.0005 | 0.1051 | 0.1054 |
XDR | DST | 5.9339 | -0.0136 | 5.9475 | 5.9518 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2463 | 0.0016 | 0.2447 | 0.2458 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|