Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
Simbol | Denumire valuta | 12 sept. 2025 | Variatie | 11 sept. 2025 | 10 sept. 2025 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 5.0694 | -0.0013 | 5.0707 | 5.0733 |
USD | Dolar american | 4.3258 | -0.0139 | 4.3397 | 4.3297 |
GBP | Lira sterlină | 5.8565 | -0.0039 | 5.8604 | 5.8651 |
CHF | Francul elveţian | 5.4221 | -0.0069 | 5.4290 | 5.4353 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 506.8417 | 1.5647 | 505.2770 | 508.6964 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1778 | -0.0037 | 1.1815 | 1.1788 |
AUD | Dolarul australian | 2.8769 | 0.0109 | 2.8660 | 2.8625 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5920 | -0.0006 | 2.5926 | 2.5940 |
BRL | Realul brazilian | 0.8026 | -0.0002 | 0.8028 | 0.7971 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1257 | -0.0001 | 3.1258 | 3.1270 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6073 | -0.0018 | 0.6091 | 0.6080 |
CZK | Coroana cehă | 0.2082 | 0.0006 | 0.2076 | 0.2081 |
DKK | Coroana daneză | 0.6791 | -0.0001 | 0.6792 | 0.6796 |
EGP | Lira egipteană | 0.0898 | -0.0002 | 0.0900 | 0.0898 |
HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5558 | -0.0014 | 0.5572 | 0.5558 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2943 | 0.0043 | 1.2900 | 1.2890 |
IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0264 | 0.0001 | 0.0263 | 0.0263 |
ILS | Shekelul israelian | 1.2981 | -0.0020 | 1.3001 | 1.2982 |
INR | Rupia indiană | 0.0490 | -0.0001 | 0.0491 | 0.0492 |
ISK | 100 Coroane islandeze | 3.5401 | -0.0108 | 3.5509 | 3.5379 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9233 | -0.0097 | 2.9330 | 2.9372 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3110 | -0.0006 | 0.3116 | 0.3119 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2601 | 0.0004 | 0.2597 | 0.2594 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2339 | 0.0010 | 0.2329 | 0.2324 |
MYR | Ringgitul malaysian | 1.0287 | 0.0008 | 1.0279 | 1.0261 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4377 | 0.0006 | 0.4371 | 0.4366 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5757 | 0.0034 | 2.5723 | 2.5763 |
PHP | Pesoul filipinez | 0.0757 | -0.0002 | 0.0759 | 0.0759 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1906 | 0.0022 | 1.1884 | 1.1918 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0433 | 0.0000 | 0.0433 | 0.0433 |
RUB | Rubla rusească | 0.0511 | 0.0001 | 0.0510 | 0.0511 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4630 | -0.0001 | 0.4631 | 0.4637 |
SGD | Dolarul singaporez | 3.3713 | -0.0061 | 3.3774 | 3.3762 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1363 | 0.0001 | 0.1362 | 0.1363 |
TRY | Lira turcească | 0.1048 | 0.0000 | 0.1048 | 0.1048 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1048 | -0.0003 | 0.1051 | 0.1049 |
XDR | DST | 5.9302 | -0.0122 | 5.9424 | 5.9372 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2490 | 0.0017 | 0.2473 | 0.2468 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|