Curs Valutar SKK
Cursul valutar BNR pentru SKK: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru SKK, evolutia valutei.
Atentie: Valuta SKK nu mai este disponibilă în cursurile BNR.
Valori curs SKK
| Data | Valoare (Lei) | Variatie (Lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 31 decembrie 2009 | - | - | - |
| 30 decembrie 2009 | - | - | - |
| 29 decembrie 2009 | - | - | - |
| 28 decembrie 2009 | - | - | - |
| 24 decembrie 2009 | - | - | - |
| 23 decembrie 2009 | - | - | - |
| 22 decembrie 2009 | - | - | - |
| 21 decembrie 2009 | - | - | - |
| 18 decembrie 2009 | - | - | - |
| 17 decembrie 2009 | - | - | - |
| 16 decembrie 2009 | - | - | - |
| 15 decembrie 2009 | - | - | - |
| 14 decembrie 2009 | - | - | - |
| 11 decembrie 2009 | - | - | - |
| 10 decembrie 2009 | - | - | - |
| 9 decembrie 2009 | - | - | - |
| 8 decembrie 2009 | - | - | - |
| 7 decembrie 2009 | - | - | - |
| 4 decembrie 2009 | - | - | - |
| 3 decembrie 2009 | - | - | - |
| 2 decembrie 2009 | - | - | - |
| 30 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 27 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 26 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 25 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 24 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 23 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 20 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 19 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 18 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 17 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 16 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 13 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 12 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 11 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 10 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 9 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 6 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 5 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 4 noiembrie 2009 | - | - | - |
| 3 noiembrie 2009 | - | - | - |
Vezi informatii si despre cursul altor valute:
| EUR | Euro |
| USD | Dolar american |
| GBP | Lira sterlină |
| CHF | Francul elveţian |
| XAU | Gramul de aur |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe |
| AUD | Dolarul australian |
| BRL | Realul brazilian |
| CAD | Dolarul canadian |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc |
| CZK | Coroana cehă |
| DKK | Coroana daneză |
| EGP | Lira egipteană |
| HKD | Dolarul din Hong Kong |
| HUF | 100 Forinţi maghiari |
| IDR | 100 Rupii indoneziene |
| ILS | Shekelul israelian |
| INR | Rupia indiană |
| ISK | 100 Coroane islandeze |
| JPY | 100 Yeni japonezi |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni |
| MDL | Leul moldovenesc |
| MXN | Peso-ul mexican |
| MYR | Ringgitul malaysian |
| NOK | Coroana norvegiană |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez |
| PHP | Pesoul filipinez |
| PLN | Zlotul polonez |
| RSD | Dinarul sârbesc |
| RUB | Rubla rusească |
| SEK | Coroana suedeză |
| SGD | Dolarul singaporez |
| THB | Bahtul thailandez |
| TRY | Lira turcească |
| UAH | Hryvna ucraineană |
| XDR | DST |
| ZAR | Randul sud-african |