Curs Valutar HRK
Cursul valutar BNR pentru HRK: informatii actualizate la zi, istoricul valutar pentru HRK, evolutia valutei.
Atentie: Valuta HRK nu mai este disponibilă în cursurile BNR.
Valori curs HRK
| Data | Valoare (Lei) | Variatie (Lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 30 decembrie 2022 | 0.6565 | 0.0003 | 0.0457 % |
| 29 decembrie 2022 | 0.6562 | 0.0000 | 0.0000 % |
| 28 decembrie 2022 | 0.6562 | 0.0023 | 0.3517 % |
| 27 decembrie 2022 | 0.6539 | 0.0035 | 0.5381 % |
| 23 decembrie 2022 | 0.6504 | 0.0007 | 0.1077 % |
| 22 decembrie 2022 | 0.6497 | -0.0004 | -0.0615 % |
| 21 decembrie 2022 | 0.6501 | -0.0012 | -0.1842 % |
| 20 decembrie 2022 | 0.6513 | -0.0009 | -0.1380 % |
| 19 decembrie 2022 | 0.6522 | -0.0003 | -0.0460 % |
| 16 decembrie 2022 | 0.6525 | -0.0002 | -0.0306 % |
| 15 decembrie 2022 | 0.6527 | -0.0006 | -0.0918 % |
| 14 decembrie 2022 | 0.6533 | 0.0000 | 0.0000 % |
| 13 decembrie 2022 | 0.6533 | 0.0008 | 0.1226 % |
| 12 decembrie 2022 | 0.6525 | 0.0012 | 0.1842 % |
| 9 decembrie 2022 | 0.6513 | -0.0002 | -0.0307 % |
| 8 decembrie 2022 | 0.6515 | 0.0002 | 0.0307 % |
| 7 decembrie 2022 | 0.6513 | 0.0011 | 0.1692 % |
| 6 decembrie 2022 | 0.6502 | -0.0013 | -0.1995 % |
| 5 decembrie 2022 | 0.6515 | -0.0014 | -0.2144 % |
| 2 decembrie 2022 | 0.6529 | 0.0015 | 0.2303 % |
| 29 noiembrie 2022 | 0.6514 | -0.0013 | -0.1992 % |
| 28 noiembrie 2022 | 0.6527 | 0.0002 | 0.0307 % |
| 25 noiembrie 2022 | 0.6525 | -0.0014 | -0.2141 % |
| 24 noiembrie 2022 | 0.6539 | -0.0009 | -0.1374 % |
| 23 noiembrie 2022 | 0.6548 | 0.0019 | 0.2910 % |
| 22 noiembrie 2022 | 0.6529 | -0.0022 | -0.3358 % |
| 21 noiembrie 2022 | 0.6551 | -0.0004 | -0.0610 % |
| 18 noiembrie 2022 | 0.6555 | 0.0022 | 0.3368 % |
| 17 noiembrie 2022 | 0.6533 | 0.0010 | 0.1533 % |
| 16 noiembrie 2022 | 0.6523 | 0.0027 | 0.4156 % |
| 15 noiembrie 2022 | 0.6496 | 0.0004 | 0.0616 % |
| 14 noiembrie 2022 | 0.6492 | 0.0011 | 0.1697 % |
| 11 noiembrie 2022 | 0.6481 | -0.0004 | -0.0617 % |
| 10 noiembrie 2022 | 0.6485 | -0.0021 | -0.3228 % |
| 9 noiembrie 2022 | 0.6506 | 0.0019 | 0.2929 % |
| 8 noiembrie 2022 | 0.6487 | 0.0003 | 0.0463 % |
| 7 noiembrie 2022 | 0.6484 | -0.0002 | -0.0308 % |
| 4 noiembrie 2022 | 0.6486 | -0.0016 | -0.2461 % |
| 3 noiembrie 2022 | 0.6502 | -0.0018 | -0.2761 % |
| 2 noiembrie 2022 | 0.6520 | -0.0003 | -0.0460 % |
| 1 noiembrie 2022 | 0.6523 | -0.0002 | -0.0307 % |
Vezi informatii si despre cursul altor valute:
| EUR | Euro |
| USD | Dolar american |
| GBP | Lira sterlină |
| CHF | Francul elveţian |
| XAU | Gramul de aur |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe |
| AUD | Dolarul australian |
| BRL | Realul brazilian |
| CAD | Dolarul canadian |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc |
| CZK | Coroana cehă |
| DKK | Coroana daneză |
| EGP | Lira egipteană |
| HKD | Dolarul din Hong Kong |
| HUF | 100 Forinţi maghiari |
| IDR | 100 Rupii indoneziene |
| ILS | Shekelul israelian |
| INR | Rupia indiană |
| ISK | 100 Coroane islandeze |
| JPY | 100 Yeni japonezi |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni |
| MDL | Leul moldovenesc |
| MXN | Peso-ul mexican |
| MYR | Ringgitul malaysian |
| NOK | Coroana norvegiană |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez |
| PHP | Pesoul filipinez |
| PLN | Zlotul polonez |
| RSD | Dinarul sârbesc |
| RUB | Rubla rusească |
| SEK | Coroana suedeză |
| SGD | Dolarul singaporez |
| THB | Bahtul thailandez |
| TRY | Lira turcească |
| UAH | Hryvna ucraineană |
| XDR | DST |
| ZAR | Randul sud-african |