Curs Valutar BGN
Bulgaria a adoptat euro ca moneda oficiala de la 1 ianuarie 2026. Rata de conversie intre leva bulgara si euro este fixata la 1 euro = 1.95583 leva.
BNR elimina publicatia cursului de schimb pentru leva bulgara incepand cu 5 ianuarie 2026, dat fiind ca leva nu va mai circula ca moneda oficiala.
Ultimele 2 luni de date ale cotatiilor levei bulgaresti (BGN) sunt afișate mai jos.
Valori curs BGN
| Data | Valoare (Lei) | Variatie (Lei) | Variatie (%) |
|---|---|---|---|
| 30 decembrie 2025 | 2.6057 | 0.0022 | 0.0845 % |
| 29 decembrie 2025 | 2.6035 | 0.0016 | 0.0615 % |
| 24 decembrie 2025 | 2.6019 | -0.0010 | -0.0384 % |
| 23 decembrie 2025 | 2.6029 | 0.0014 | 0.0538 % |
| 22 decembrie 2025 | 2.6015 | -0.0007 | -0.0269 % |
| 19 decembrie 2025 | 2.6022 | -0.0008 | -0.0307 % |
| 18 decembrie 2025 | 2.6030 | -0.0006 | -0.0230 % |
| 17 decembrie 2025 | 2.6036 | 0.0001 | 0.0038 % |
| 16 decembrie 2025 | 2.6035 | 0.0003 | 0.0115 % |
| 15 decembrie 2025 | 2.6032 | 0.0005 | 0.0192 % |
| 12 decembrie 2025 | 2.6027 | 0.0004 | 0.0154 % |
| 11 decembrie 2025 | 2.6023 | 0.0002 | 0.0077 % |
| 10 decembrie 2025 | 2.6021 | -0.0002 | -0.0077 % |
| 9 decembrie 2025 | 2.6023 | -0.0001 | -0.0038 % |
| 8 decembrie 2025 | 2.6024 | -0.0010 | -0.0384 % |
| 5 decembrie 2025 | 2.6034 | -0.0001 | -0.0038 % |
| 4 decembrie 2025 | 2.6035 | 0.0005 | 0.0192 % |
| 3 decembrie 2025 | 2.6030 | 0.0008 | 0.0307 % |
| 2 decembrie 2025 | 2.6022 | -0.0006 | -0.0231 % |
| 28 noiembrie 2025 | 2.6028 | 0.0002 | 0.0077 % |
| 27 noiembrie 2025 | 2.6026 | -0.0001 | -0.0038 % |
| 26 noiembrie 2025 | 2.6027 | 0.0007 | 0.0269 % |
| 25 noiembrie 2025 | 2.6020 | 0.0010 | 0.0384 % |
| 24 noiembrie 2025 | 2.6010 | -0.0011 | -0.0423 % |
| 21 noiembrie 2025 | 2.6021 | 0.0002 | 0.0077 % |
| 20 noiembrie 2025 | 2.6019 | -0.0001 | -0.0038 % |
| 19 noiembrie 2025 | 2.6020 | 0.0016 | 0.0615 % |
| 18 noiembrie 2025 | 2.6004 | 0.0007 | 0.0269 % |
| 17 noiembrie 2025 | 2.5997 | -0.0001 | -0.0038 % |
| 14 noiembrie 2025 | 2.5998 | 0.0005 | 0.0192 % |
| 13 noiembrie 2025 | 2.5993 | -0.0005 | -0.0192 % |
| 12 noiembrie 2025 | 2.5998 | 0.0001 | 0.0038 % |
| 11 noiembrie 2025 | 2.5997 | -0.0005 | -0.0192 % |
| 10 noiembrie 2025 | 2.6002 | -0.0003 | -0.0115 % |
| 7 noiembrie 2025 | 2.6005 | 0.0008 | 0.0308 % |
| 6 noiembrie 2025 | 2.5997 | -0.0003 | -0.0115 % |
| 5 noiembrie 2025 | 2.6000 | -0.0007 | -0.0269 % |
| 4 noiembrie 2025 | 2.6007 | 0.0002 | 0.0077 % |
| 3 noiembrie 2025 | 2.6005 | 0.0005 | 0.0192 % |
| 31 octombrie 2025 | 2.6000 | -0.0003 | -0.0115 % |
Vezi informatii si despre cursul altor valute:
| EUR | Euro |
| USD | Dolar american |
| GBP | Lira sterlină |
| CHF | Francul elveţian |
| XAU | Gramul de aur |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe |
| AUD | Dolarul australian |
| BRL | Realul brazilian |
| CAD | Dolarul canadian |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc |
| CZK | Coroana cehă |
| DKK | Coroana daneză |
| EGP | Lira egipteană |
| HKD | Dolarul din Hong Kong |
| HUF | 100 Forinţi maghiari |
| IDR | 100 Rupii indoneziene |
| ILS | Shekelul israelian |
| INR | Rupia indiană |
| ISK | 100 Coroane islandeze |
| JPY | 100 Yeni japonezi |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni |
| MDL | Leul moldovenesc |
| MXN | Peso-ul mexican |
| MYR | Ringgitul malaysian |
| NOK | Coroana norvegiană |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez |
| PHP | Pesoul filipinez |
| PLN | Zlotul polonez |
| RSD | Dinarul sârbesc |
| RUB | Rubla rusească |
| SEK | Coroana suedeză |
| SGD | Dolarul singaporez |
| THB | Bahtul thailandez |
| TRY | Lira turcească |
| UAH | Hryvna ucraineană |
| XDR | DST |
| ZAR | Randul sud-african |