Arhiva Curs BNR - 29 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 29-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 29 sept. 2026 | Variatie | 28 sept. 2026 | 25 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2780 | -0.0006 | 5.2786 | 5.2718 |
| USD | Dolar american | 4.6568 | 0.0171 | 4.6397 | 4.6289 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1594 | 0.0072 | 6.1522 | 6.1282 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5793 | -0.0030 | 5.5823 | 5.5798 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 620.5504 | 0.7407 | 619.8097 | 638.7919 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2679 | 0.0046 | 1.2633 | 1.2602 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2516 | -0.0042 | 3.2558 | 3.2526 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8916 | -0.0029 | 0.8945 | 0.8920 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2799 | 0.0029 | 3.2770 | 3.2724 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6947 | 0.0033 | 0.6914 | 0.6895 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2161 | -0.0002 | 0.2163 | 0.2164 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7061 | -0.0001 | 0.7062 | 0.7052 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0893 | 0.0000 | 0.0893 | 0.0894 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5935 | 0.0021 | 0.5914 | 0.5902 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4352 | 0.0002 | 1.4350 | 1.4455 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | 0.0001 | 0.0258 | 0.0259 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5180 | 0.0051 | 1.5129 | 1.5247 |
| INR | Rupia indiană | 0.0485 | 0.0002 | 0.0483 | 0.0483 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.8554 | 0.0024 | 3.8530 | 3.8480 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9573 | 0.0020 | 2.9553 | 2.9284 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3432 | 0.0017 | 0.3415 | 0.3415 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2614 | 0.0004 | 0.2610 | 0.2609 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2591 | -0.0016 | 0.2607 | 0.2619 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1407 | 0.0042 | 1.1365 | 1.1362 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4847 | -0.0030 | 0.4877 | 0.4861 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6284 | 0.0012 | 2.6272 | 2.6221 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0744 | 0.0002 | 0.0742 | 0.0740 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2071 | 0.0013 | 1.2058 | 1.2049 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0000 | 0.0449 | 0.0449 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0552 | 0.0003 | 0.0549 | 0.0548 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4652 | -0.0006 | 0.4658 | 0.4672 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.6405 | 0.0112 | 3.6293 | 3.6219 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1387 | 0.0006 | 0.1381 | 0.1387 |
| TRY | Lira turcească | 0.0950 | 0.0003 | 0.0947 | 0.0945 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1038 | 0.0002 | 0.1036 | 0.1032 |
| XDR | DST | 6.3247 | 0.0141 | 6.3106 | 6.2941 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2835 | 0.0013 | 0.2822 | 0.2834 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||