Arhiva Curs BNR - 28 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 28-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 28 sept. 2026 | Variatie | 25 sept. 2026 | 24 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2786 | 0.0068 | 5.2718 | 5.2770 |
| USD | Dolar american | 4.6397 | 0.0108 | 4.6289 | 4.6395 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1522 | 0.0240 | 6.1282 | 6.1368 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5823 | 0.0025 | 5.5798 | 5.6067 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 619.8097 | -18.9822 | 638.7919 | 634.6613 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2633 | 0.0031 | 1.2602 | 1.2631 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2558 | 0.0032 | 3.2526 | 3.2623 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8945 | 0.0025 | 0.8920 | 0.8977 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2770 | 0.0046 | 3.2724 | 3.2894 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6914 | 0.0019 | 0.6895 | 0.6911 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2163 | -0.0001 | 0.2164 | 0.2162 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7062 | 0.0010 | 0.7052 | 0.7059 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0893 | -0.0001 | 0.0894 | 0.0897 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5914 | 0.0012 | 0.5902 | 0.5916 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4350 | -0.0105 | 1.4455 | 1.4395 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0258 | -0.0001 | 0.0259 | 0.0259 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5129 | -0.0118 | 1.5247 | 1.5213 |
| INR | Rupia indiană | 0.0483 | 0.0000 | 0.0483 | 0.0483 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.8530 | 0.0050 | 3.8480 | 3.8239 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9553 | 0.0269 | 2.9284 | 2.9225 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3415 | 0.0000 | 0.3415 | 0.3388 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2610 | 0.0001 | 0.2609 | 0.2617 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2607 | -0.0012 | 0.2619 | 0.2641 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1365 | 0.0003 | 1.1362 | 1.1352 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4877 | 0.0016 | 0.4861 | 0.4906 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6272 | 0.0051 | 2.6221 | 2.6309 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0742 | 0.0002 | 0.0740 | 0.0739 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2058 | 0.0009 | 1.2049 | 1.2027 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0000 | 0.0449 | 0.0449 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0549 | 0.0001 | 0.0548 | 0.0546 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4658 | -0.0014 | 0.4672 | 0.4692 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.6293 | 0.0074 | 3.6219 | 3.6247 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1381 | -0.0006 | 0.1387 | 0.1386 |
| TRY | Lira turcească | 0.0947 | 0.0002 | 0.0945 | 0.0950 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1036 | 0.0004 | 0.1032 | 0.1031 |
| XDR | DST | 6.3106 | 0.0165 | 6.2941 | 6.3039 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2822 | -0.0012 | 0.2834 | 0.2825 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||