Arhiva Curs BNR - 25 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 25-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 25 sept. 2026 | Variatie | 24 sept. 2026 | 23 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2718 | -0.0052 | 5.2770 | 5.2788 |
| USD | Dolar american | 4.6289 | -0.0106 | 4.6395 | 4.6265 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1282 | -0.0086 | 6.1368 | 6.1442 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5798 | -0.0269 | 5.6067 | 5.6205 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 638.7919 | 4.1306 | 634.6613 | 641.4000 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2602 | -0.0029 | 1.2631 | 1.2596 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2526 | -0.0097 | 3.2623 | 3.2762 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8920 | -0.0057 | 0.8977 | 0.9057 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2724 | -0.0170 | 3.2894 | 3.2855 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6895 | -0.0016 | 0.6911 | 0.6899 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2164 | 0.0002 | 0.2162 | 0.2165 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7052 | -0.0007 | 0.7059 | 0.7062 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0894 | -0.0003 | 0.0897 | 0.0899 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5902 | -0.0014 | 0.5916 | 0.5899 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4455 | 0.0060 | 1.4395 | 1.4493 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | 0.0000 | 0.0259 | 0.0258 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5247 | 0.0034 | 1.5213 | 1.5358 |
| INR | Rupia indiană | 0.0483 | 0.0000 | 0.0483 | 0.0483 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.8480 | 0.0241 | 3.8239 | 3.8197 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9284 | 0.0059 | 2.9225 | 2.9303 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3415 | 0.0027 | 0.3388 | 0.3390 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2609 | -0.0008 | 0.2617 | 0.2622 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2619 | -0.0022 | 0.2641 | 0.2660 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1362 | 0.0010 | 1.1352 | 1.1339 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4861 | -0.0045 | 0.4906 | 0.4886 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6221 | -0.0088 | 2.6309 | 2.6360 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0740 | 0.0001 | 0.0739 | 0.0740 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2049 | 0.0022 | 1.2027 | 1.2087 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0000 | 0.0449 | 0.0449 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0548 | 0.0002 | 0.0546 | 0.0549 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4672 | -0.0020 | 0.4692 | 0.4685 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.6219 | -0.0028 | 3.6247 | 3.6203 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1387 | 0.0001 | 0.1386 | 0.1391 |
| TRY | Lira turcească | 0.0945 | -0.0005 | 0.0950 | 0.0947 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1032 | 0.0001 | 0.1031 | 0.1031 |
| XDR | DST | 6.2941 | -0.0098 | 6.3039 | 6.2974 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2834 | 0.0009 | 0.2825 | 0.2843 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||