Arhiva Curs BNR - 24 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 24-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 24 sept. 2026 | Variatie | 23 sept. 2026 | 22 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2770 | -0.0018 | 5.2788 | 5.2647 |
| USD | Dolar american | 4.6395 | 0.0130 | 4.6265 | 4.5934 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1368 | -0.0074 | 6.1442 | 6.1371 |
| CHF | Francul elveţian | 5.6067 | -0.0138 | 5.6205 | 5.6085 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 634.6613 | -6.7387 | 641.4000 | 638.3962 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2631 | 0.0035 | 1.2596 | 1.2507 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2623 | -0.0139 | 3.2762 | 3.2671 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8977 | -0.0080 | 0.9057 | 0.8984 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2894 | 0.0039 | 3.2855 | 3.2733 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6911 | 0.0012 | 0.6899 | 0.6856 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2162 | -0.0003 | 0.2165 | 0.2163 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7059 | -0.0003 | 0.7062 | 0.7042 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0897 | -0.0002 | 0.0899 | 0.0889 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5916 | 0.0017 | 0.5899 | 0.5856 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4395 | -0.0098 | 1.4493 | 1.4563 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0259 | 0.0001 | 0.0258 | 0.0257 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5213 | -0.0145 | 1.5358 | 1.5228 |
| INR | Rupia indiană | 0.0483 | 0.0000 | 0.0483 | 0.0480 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.8239 | 0.0042 | 3.8197 | 3.8040 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9225 | -0.0078 | 2.9303 | 2.9244 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3388 | -0.0002 | 0.3390 | 0.3386 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2617 | -0.0005 | 0.2622 | 0.2613 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2641 | -0.0019 | 0.2660 | 0.2663 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1352 | 0.0013 | 1.1339 | 1.1269 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4906 | 0.0020 | 0.4886 | 0.4867 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6309 | -0.0051 | 2.6360 | 2.6374 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0739 | -0.0001 | 0.0740 | 0.0734 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2027 | -0.0060 | 1.2087 | 1.2109 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0449 | 0.0000 | 0.0449 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0546 | -0.0003 | 0.0549 | 0.0548 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4692 | 0.0007 | 0.4685 | 0.4677 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.6247 | 0.0044 | 3.6203 | 3.6021 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1386 | -0.0005 | 0.1391 | 0.1384 |
| TRY | Lira turcească | 0.0950 | 0.0003 | 0.0947 | 0.0941 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1031 | 0.0000 | 0.1031 | 0.1025 |
| XDR | DST | 6.3039 | 0.0065 | 6.2974 | 6.2669 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2825 | -0.0018 | 0.2843 | 0.2827 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||