Arhiva Curs BNR - 10 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 10 sept. 2026 | Variatie | 9 sept. 2026 | 8 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2537 | -0.0005 | 5.2542 | 5.2523 |
| USD | Dolar american | 4.5164 | -0.0030 | 4.5194 | 4.5224 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1178 | -0.0006 | 6.1184 | 6.1184 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5707 | -0.0061 | 5.5768 | 5.5739 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 638.0876 | -0.1773 | 638.2649 | 640.2108 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2297 | -0.0009 | 1.2306 | 1.2313 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2561 | -0.0059 | 3.2620 | 3.2610 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8841 | -0.0036 | 0.8877 | 0.8822 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2701 | -0.0093 | 3.2794 | 3.2765 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6734 | -0.0004 | 0.6738 | 0.6739 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2167 | -0.0001 | 0.2168 | 0.2171 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7028 | -0.0002 | 0.7030 | 0.7027 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0881 | -0.0001 | 0.0882 | 0.0887 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5760 | -0.0003 | 0.5763 | 0.5767 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4449 | 0.0010 | 1.4439 | 1.4419 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0257 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4950 | -0.0003 | 1.4953 | 1.4966 |
| INR | Rupia indiană | 0.0473 | -0.0002 | 0.0475 | 0.0477 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7526 | 0.0103 | 3.7423 | 3.7410 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9387 | -0.0041 | 2.9428 | 2.9383 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3365 | -0.0014 | 0.3379 | 0.3366 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2620 | -0.0004 | 0.2624 | 0.2623 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2672 | 0.0000 | 0.2672 | 0.2664 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1110 | 0.0006 | 1.1104 | 1.1132 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4898 | -0.0007 | 0.4905 | 0.4881 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6387 | -0.0008 | 2.6395 | 2.6435 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0722 | -0.0001 | 0.0723 | 0.0722 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2167 | -0.0007 | 1.2174 | 1.2173 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0537 | 0.0008 | 0.0529 | 0.0523 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4704 | -0.0004 | 0.4708 | 0.4707 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5695 | -0.0038 | 3.5733 | 3.5725 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1371 | -0.0003 | 0.1374 | 0.1374 |
| TRY | Lira turcească | 0.0929 | -0.0003 | 0.0932 | 0.0933 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1013 | 0.0001 | 0.1012 | 0.1016 |
| XDR | DST | 6.2052 | -0.0029 | 6.2081 | 6.2086 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2809 | -0.0009 | 0.2818 | 0.2818 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||