Arhiva Curs BNR - 9 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 9 sept. 2026 | Variatie | 8 sept. 2026 | 7 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2542 | 0.0019 | 5.2523 | 5.2508 |
| USD | Dolar american | 4.5194 | -0.0030 | 4.5224 | 4.5182 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1184 | 0.0000 | 6.1184 | 6.1159 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5768 | 0.0029 | 5.5739 | 5.5848 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 638.2649 | -1.9459 | 640.2108 | 640.5521 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2306 | -0.0007 | 1.2313 | 1.2302 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2620 | 0.0010 | 3.2610 | 3.2613 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8877 | 0.0055 | 0.8822 | 0.8814 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2794 | 0.0029 | 3.2765 | 3.2683 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6738 | -0.0001 | 0.6739 | 0.6733 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2168 | -0.0003 | 0.2171 | 0.2170 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7030 | 0.0003 | 0.7027 | 0.7025 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0882 | -0.0005 | 0.0887 | 0.0887 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5763 | -0.0004 | 0.5767 | 0.5763 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4439 | 0.0020 | 1.4419 | 1.4502 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0000 | 0.0257 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4953 | -0.0013 | 1.4966 | 1.5019 |
| INR | Rupia indiană | 0.0475 | -0.0002 | 0.0477 | 0.0478 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7423 | 0.0013 | 3.7410 | 3.7293 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9428 | 0.0045 | 2.9383 | 2.9252 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3379 | 0.0013 | 0.3366 | 0.3361 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2624 | 0.0001 | 0.2623 | 0.2623 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2672 | 0.0008 | 0.2664 | 0.2672 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1104 | -0.0028 | 1.1132 | 1.1167 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4905 | 0.0024 | 0.4881 | 0.4874 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6395 | -0.0040 | 2.6435 | 2.6571 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0723 | 0.0001 | 0.0722 | 0.0722 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2174 | 0.0001 | 1.2173 | 1.2188 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0447 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0529 | 0.0006 | 0.0523 | 0.0524 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4708 | 0.0001 | 0.4707 | 0.4709 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5733 | 0.0008 | 3.5725 | 3.5691 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1374 | 0.0000 | 0.1374 | 0.1375 |
| TRY | Lira turcească | 0.0932 | -0.0001 | 0.0933 | 0.0932 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1012 | -0.0004 | 0.1016 | 0.1016 |
| XDR | DST | 6.2081 | -0.0005 | 6.2086 | 6.2031 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2818 | 0.0000 | 0.2818 | 0.2829 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||