Arhiva Curs BNR - 8 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 08-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 8 sept. 2026 | Variatie | 7 sept. 2026 | 4 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2523 | 0.0015 | 5.2508 | 5.2524 |
| USD | Dolar american | 4.5224 | 0.0042 | 4.5182 | 4.5199 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1184 | 0.0025 | 6.1159 | 6.1135 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5739 | -0.0109 | 5.5848 | 5.5832 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 640.2108 | -0.3413 | 640.5521 | 649.5183 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2313 | 0.0011 | 1.2302 | 1.2307 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2610 | -0.0003 | 3.2613 | 3.2548 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8822 | 0.0008 | 0.8814 | 0.8856 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2765 | 0.0082 | 3.2683 | 3.2744 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6739 | 0.0006 | 0.6733 | 0.6735 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2171 | 0.0001 | 0.2170 | 0.2171 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7027 | 0.0002 | 0.7025 | 0.7027 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0887 | 0.0000 | 0.0887 | 0.0887 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5767 | 0.0004 | 0.5763 | 0.5765 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4419 | -0.0083 | 1.4502 | 1.4464 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0257 | 0.0001 | 0.0256 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4966 | -0.0053 | 1.5019 | 1.5021 |
| INR | Rupia indiană | 0.0477 | -0.0001 | 0.0478 | 0.0478 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7410 | 0.0117 | 3.7293 | 3.7304 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9383 | 0.0131 | 2.9252 | 2.8879 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3366 | 0.0005 | 0.3361 | 0.3344 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2623 | 0.0000 | 0.2623 | 0.2621 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2664 | -0.0008 | 0.2672 | 0.2674 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1132 | -0.0035 | 1.1167 | 1.1176 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4881 | 0.0007 | 0.4874 | 0.4858 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6435 | -0.0136 | 2.6571 | 2.6571 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0722 | 0.0000 | 0.0722 | 0.0721 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2173 | -0.0015 | 1.2188 | 1.2168 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0001 | 0.0447 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0523 | -0.0001 | 0.0524 | 0.0521 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4707 | -0.0002 | 0.4709 | 0.4731 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5725 | 0.0034 | 3.5691 | 3.5663 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1374 | -0.0001 | 0.1375 | 0.1373 |
| TRY | Lira turcească | 0.0933 | 0.0001 | 0.0932 | 0.0933 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1016 | 0.0000 | 0.1016 | 0.1013 |
| XDR | DST | 6.2086 | 0.0055 | 6.2031 | 6.1997 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2818 | -0.0011 | 0.2829 | 0.2828 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||