Arhiva Curs BNR - 7 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 7 sept. 2026 | Variatie | 4 sept. 2026 | 3 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2508 | -0.0016 | 5.2524 | 5.2536 |
| USD | Dolar american | 4.5182 | -0.0017 | 4.5199 | 4.5266 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1159 | 0.0024 | 6.1135 | 6.1095 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5848 | 0.0016 | 5.5832 | 5.5922 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 640.5521 | -8.9662 | 649.5183 | 644.6814 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2302 | -0.0005 | 1.2307 | 1.2325 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2613 | 0.0065 | 3.2548 | 3.2521 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8814 | -0.0042 | 0.8856 | 0.8895 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2683 | -0.0061 | 3.2744 | 3.2780 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6733 | -0.0002 | 0.6735 | 0.6737 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2170 | -0.0001 | 0.2171 | 0.2169 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7025 | -0.0002 | 0.7027 | 0.7028 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0887 | 0.0000 | 0.0887 | 0.0889 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5763 | -0.0002 | 0.5765 | 0.5773 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4502 | 0.0038 | 1.4464 | 1.4318 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5019 | -0.0002 | 1.5021 | 1.4985 |
| INR | Rupia indiană | 0.0478 | 0.0000 | 0.0478 | 0.0479 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7293 | -0.0011 | 3.7304 | 3.7366 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.9252 | 0.0373 | 2.8879 | 2.8968 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3361 | 0.0017 | 0.3344 | 0.3334 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2623 | 0.0002 | 0.2621 | 0.2624 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2672 | -0.0002 | 0.2674 | 0.2660 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1167 | -0.0009 | 1.1176 | 1.1199 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4874 | 0.0016 | 0.4858 | 0.4855 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6571 | 0.0000 | 2.6571 | 2.6541 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0722 | 0.0001 | 0.0721 | 0.0724 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2188 | 0.0020 | 1.2168 | 1.2155 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0447 | -0.0001 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0524 | 0.0003 | 0.0521 | 0.0522 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4709 | -0.0022 | 0.4731 | 0.4719 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5691 | 0.0028 | 3.5663 | 3.5685 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1375 | 0.0002 | 0.1373 | 0.1373 |
| TRY | Lira turcească | 0.0932 | -0.0001 | 0.0933 | 0.0934 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1016 | 0.0003 | 0.1013 | 0.1012 |
| XDR | DST | 6.2031 | 0.0034 | 6.1997 | 6.2051 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2829 | 0.0001 | 0.2828 | 0.2820 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||