Arhiva Curs BNR - 3 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 3 sept. 2026 | Variatie | 2 sept. 2026 | 1 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2536 | -0.0019 | 5.2555 | 5.2575 |
| USD | Dolar american | 4.5266 | -0.0146 | 4.5412 | 4.5331 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1095 | -0.0172 | 6.1267 | 6.1398 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5922 | 0.0196 | 5.5726 | 5.5996 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 644.6814 | 15.5780 | 629.1034 | 636.9839 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2325 | -0.0040 | 1.2365 | 1.2343 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2521 | 0.0165 | 3.2356 | 3.2394 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8895 | 0.0088 | 0.8807 | 0.8741 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2780 | 0.0199 | 3.2581 | 3.2691 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6737 | -0.0019 | 0.6756 | 0.6743 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2169 | -0.0002 | 0.2171 | 0.2176 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7028 | -0.0003 | 0.7031 | 0.7034 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0889 | 0.0002 | 0.0887 | 0.0889 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5773 | -0.0017 | 0.5790 | 0.5781 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4318 | 0.0086 | 1.4232 | 1.4332 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0256 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.4985 | 0.0048 | 1.4937 | 1.5045 |
| INR | Rupia indiană | 0.0479 | 0.0001 | 0.0478 | 0.0477 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7366 | -0.0013 | 3.7379 | 3.7393 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8968 | 0.0561 | 2.8407 | 2.8332 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3334 | 0.0009 | 0.3325 | 0.3302 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2624 | 0.0005 | 0.2619 | 0.2613 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2660 | -0.0008 | 0.2668 | 0.2666 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1199 | -0.0026 | 1.1225 | 1.1223 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4855 | -0.0004 | 0.4859 | 0.4859 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6541 | 0.0161 | 2.6380 | 2.6733 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0724 | -0.0001 | 0.0725 | 0.0726 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2155 | 0.0023 | 1.2132 | 1.2132 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0522 | -0.0001 | 0.0523 | 0.0523 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4719 | 0.0018 | 0.4701 | 0.4729 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5685 | 0.0034 | 3.5651 | 3.5609 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1373 | 0.0010 | 0.1363 | 0.1363 |
| TRY | Lira turcească | 0.0934 | -0.0006 | 0.0940 | 0.0938 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1012 | -0.0005 | 0.1017 | 0.1019 |
| XDR | DST | 6.2051 | -0.0050 | 6.2101 | 6.2049 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2820 | 0.0010 | 0.2810 | 0.2805 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||