Arhiva Curs BNR - 2 octombrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-10-2026
| Simbol | Denumire valuta | 2 oct. 2026 | Variatie | 1 oct. 2026 | 30 sept. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.3447 | 0.0670 | 5.2777 | 5.2785 |
| USD | Dolar american | 4.7519 | 0.0754 | 4.6765 | 4.6474 |
| GBP | Lira sterlină | 6.2764 | 0.0957 | 6.1807 | 6.1712 |
| CHF | Francul elveţian | 5.7347 | 0.1451 | 5.5896 | 5.5754 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 639.2010 | 13.6022 | 625.5988 | 625.5299 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2939 | 0.0206 | 1.2733 | 1.2653 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2975 | 0.0521 | 3.2454 | 3.2384 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9089 | 0.0061 | 0.9028 | 0.8933 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3379 | 0.0557 | 3.2822 | 3.2769 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7088 | 0.0113 | 0.6975 | 0.6932 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2185 | 0.0027 | 0.2158 | 0.2160 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7150 | 0.0090 | 0.7060 | 0.7061 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0908 | 0.0015 | 0.0893 | 0.0894 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.6056 | 0.0096 | 0.5960 | 0.5922 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4526 | 0.0169 | 1.4357 | 1.4406 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0266 | 0.0006 | 0.0260 | 0.0260 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5520 | 0.0345 | 1.5175 | 1.5165 |
| INR | Rupia indiană | 0.0493 | 0.0007 | 0.0486 | 0.0485 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.9012 | 0.0545 | 3.8467 | 3.8586 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.0146 | 0.0625 | 2.9521 | 2.9589 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3526 | 0.0097 | 0.3429 | 0.3430 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2658 | 0.0036 | 0.2622 | 0.2619 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2606 | 0.0041 | 0.2565 | 0.2568 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1636 | 0.0189 | 1.1447 | 1.1390 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4929 | 0.0081 | 0.4848 | 0.4839 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6675 | 0.0463 | 2.6212 | 2.6257 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0759 | 0.0015 | 0.0744 | 0.0741 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2216 | 0.0153 | 1.2063 | 1.2080 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0455 | 0.0006 | 0.0449 | 0.0449 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0569 | 0.0007 | 0.0562 | 0.0553 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4733 | 0.0076 | 0.4657 | 0.4656 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.7147 | 0.0640 | 3.6507 | 3.6401 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1416 | 0.0027 | 0.1389 | 0.1385 |
| TRY | Lira turcească | 0.0967 | 0.0016 | 0.0951 | 0.0947 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1056 | 0.0014 | 0.1042 | 0.1040 |
| XDR | DST | 6.4373 | 0.0972 | 6.3401 | 6.3189 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2847 | 0.0027 | 0.2820 | 0.2835 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||