Arhiva Curs BNR - 1 septembrie 2026
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-09-2026
| Simbol | Denumire valuta | 1 sept. 2026 | Variatie | 31 aug. 2026 | 28 aug. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.2575 | -0.0011 | 5.2586 | 5.2584 |
| USD | Dolar american | 4.5331 | -0.0004 | 4.5335 | 4.5171 |
| GBP | Lira sterlină | 6.1398 | 0.0002 | 6.1396 | 6.1347 |
| CHF | Francul elveţian | 5.5996 | -0.0075 | 5.6071 | 5.6194 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 636.9839 | -10.6848 | 647.6687 | 669.0168 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2343 | -0.0001 | 1.2344 | 1.2299 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2394 | -0.0069 | 3.2463 | 3.2507 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8741 | -0.0004 | 0.8745 | 0.8749 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2691 | 0.0054 | 3.2637 | 3.2596 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6743 | -0.0003 | 0.6746 | 0.6721 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2176 | -0.0004 | 0.2180 | 0.2178 |
| DKK | Coroana daneză | 0.7034 | -0.0001 | 0.7035 | 0.7035 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0889 | -0.0002 | 0.0891 | 0.0899 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5781 | -0.0003 | 0.5784 | 0.5762 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4332 | -0.0103 | 1.4435 | 1.4430 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0256 | 0.0000 | 0.0256 | 0.0255 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.5045 | -0.0112 | 1.5157 | 1.5196 |
| INR | Rupia indiană | 0.0477 | 0.0001 | 0.0476 | 0.0473 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.7393 | 0.0151 | 3.7242 | 3.7400 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.8332 | -0.0049 | 2.8381 | 2.8292 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3302 | -0.0011 | 0.3313 | 0.3293 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2613 | 0.0004 | 0.2609 | 0.2609 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2666 | 0.0002 | 0.2664 | 0.2663 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.1223 | -0.0038 | 1.1261 | 1.1230 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4859 | 0.0012 | 0.4847 | 0.4845 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6733 | -0.0084 | 2.6817 | 2.6871 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0726 | -0.0001 | 0.0727 | 0.0726 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2132 | -0.0019 | 1.2151 | 1.2135 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0448 | 0.0000 | 0.0448 | 0.0448 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0523 | -0.0001 | 0.0524 | 0.0528 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4729 | -0.0001 | 0.4730 | 0.4742 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.5609 | -0.0009 | 3.5618 | 3.5548 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1363 | -0.0004 | 0.1367 | 0.1371 |
| TRY | Lira turcească | 0.0938 | -0.0001 | 0.0939 | 0.0936 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1019 | 0.0001 | 0.1018 | 0.1013 |
| XDR | DST | 6.2049 | -0.0016 | 6.2065 | 6.1926 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2805 | -0.0004 | 0.2809 | 0.2826 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||