Curs Valutar BNR online
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, disponibil online si actualizat la zi.
| Simbol | Denumire valuta | 12 dec. 2025 | Variatie | 11 dec. 2025 | 10 dec. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 5.0904 | 0.0006 | 5.0898 | 5.0894 |
| USD | Dolar american | 4.3406 | -0.0087 | 4.3493 | 4.3768 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8057 | -0.0122 | 5.8179 | 5.8244 |
| CHF | Francul elveţian | 5.4586 | 0.0071 | 5.4515 | 5.4330 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 604.2300 | 14.7490 | 589.4810 | 589.8642 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1818 | -0.0024 | 1.1842 | 1.1917 |
| AUD | Dolarul australian | 2.8925 | 0.0000 | 2.8925 | 2.9087 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.6027 | 0.0004 | 2.6023 | 2.6021 |
| BRL | Realul brazilian | 0.8029 | 0.0080 | 0.7949 | 0.8055 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1546 | 0.0042 | 3.1504 | 3.1593 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6152 | -0.0010 | 0.6162 | 0.6196 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2100 | -0.0001 | 0.2101 | 0.2099 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6815 | 0.0000 | 0.6815 | 0.6814 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0913 | -0.0002 | 0.0915 | 0.0919 |
| HKD | Dolarul din Hong Kong | 0.5575 | -0.0014 | 0.5589 | 0.5625 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3252 | -0.0092 | 1.3344 | 1.3259 |
| IDR | 100 Rupii indoneziene | 0.0261 | 0.0000 | 0.0261 | 0.0262 |
| ILS | Shekelul israelian | 1.3540 | 0.0012 | 1.3528 | 1.3569 |
| INR | Rupia indiană | 0.0480 | -0.0001 | 0.0481 | 0.0487 |
| ISK | 100 Coroane islandeze | 3.4348 | 0.0096 | 3.4252 | 3.4203 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 2.7841 | -0.0054 | 2.7895 | 2.7918 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2945 | -0.0008 | 0.2953 | 0.2976 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2565 | -0.0004 | 0.2569 | 0.2573 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2407 | 0.0016 | 0.2391 | 0.2404 |
| MYR | Ringgitul malaysian | 1.0585 | 0.0003 | 1.0582 | 1.0629 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4294 | -0.0008 | 0.4302 | 0.4310 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.5214 | -0.0029 | 2.5243 | 2.5309 |
| PHP | Pesoul filipinez | 0.0735 | -0.0002 | 0.0737 | 0.0739 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.2042 | 0.0008 | 1.2034 | 1.2046 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0434 | 0.0000 | 0.0434 | 0.0433 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0545 | -0.0005 | 0.0550 | 0.0564 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4675 | -0.0022 | 0.4697 | 0.4680 |
| SGD | Dolarul singaporez | 3.3602 | -0.0003 | 3.3605 | 3.3764 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1376 | 0.0007 | 0.1369 | 0.1375 |
| TRY | Lira turcească | 0.1017 | -0.0001 | 0.1018 | 0.1027 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1027 | -0.0001 | 0.1028 | 0.1034 |
| XDR | DST | 5.9326 | -0.0075 | 5.9401 | 5.9605 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2574 | 0.0003 | 0.2571 | 0.2574 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||