Arhiva Curs BNR - 30 martie 2022
					
			
		 
		
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 30-03-2022				
						
			
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| Simbol | 
						Denumire valuta | 
						30 mar. 2022 | 
						Variatie | 
						29 mar. 2022 | 
						28 mar. 2022 | 
					
				
				
													
									| EUR | 
									Euro | 
									4.9470 | 
									-0.0005 | 
									4.9475 | 
									4.9483 | 
								
													
									| USD | 
									Dolar american | 
									4.4372 | 
									-0.0430 | 
									4.4802 | 
									4.5050 | 
								
													
									| GBP | 
									Lira sterlină | 
									5.8330 | 
									-0.0331 | 
									5.8661 | 
									5.9183 | 
								
													
									| CHF | 
									Francul elveţian | 
									4.7924 | 
									0.0034 | 
									4.7890 | 
									4.8170 | 
								
					
                                        
                    	| 
							                            Evolutie curs euro (EUR)
                            						
                    	 | 
                        
								Evolutie curs dolar (USD)
								
							 | 	
						
						                    								
									| XAU | 
									Gramul de aur | 
									273.8176 | 
									-1.6056 | 
									275.4232 | 
									279.5826 | 
								
					
                    								
									| AED | 
									Dirhamul Emiratelor Arabe | 
									1.2080 | 
									-0.0116 | 
									1.2196 | 
									1.2265 | 
								
					
                    								
									| AUD | 
									Dolarul australian | 
									3.3306 | 
									-0.0317 | 
									3.3623 | 
									3.3903 | 
								
					
                    								
									| BGN | 
									Leva bulgărească | 
									2.5293 | 
									-0.0003 | 
									2.5296 | 
									2.5300 | 
								
					
                    								
									| BRL | 
									Realul brazilian | 
									0.9326 | 
									-0.0075 | 
									0.9401 | 
									0.9498 | 
								
					
                    								
									| CAD | 
									Dolarul canadian | 
									3.5543 | 
									-0.0346 | 
									3.5889 | 
									3.6094 | 
								
					
                    								
									| CNY | 
									Renminbi-ul chinezesc | 
									0.6986 | 
									-0.0048 | 
									0.7034 | 
									0.7073 | 
								
					
                    								
									| CZK | 
									Coroana cehă | 
									0.2024 | 
									0.0008 | 
									0.2016 | 
									0.2006 | 
								
					
                    								
									| DKK | 
									Coroana daneză | 
									0.6652 | 
									-0.0001 | 
									0.6653 | 
									0.6650 | 
								
					
                    								
									| EGP | 
									Lira egipteană | 
									0.2432 | 
									-0.0016 | 
									0.2448 | 
									0.2455 | 
								
					
                    								
									| HRK | 
									Kuna croată | 
									0.6535 | 
									0.0013 | 
									0.6522 | 
									0.6534 | 
								
					
                    								
									| HUF | 
									100 Forinţi maghiari | 
									1.3484 | 
									0.0177 | 
									1.3307 | 
									1.3225 | 
								
					
                    								
									| INR | 
									Rupia indiană | 
									0.0585 | 
									-0.0004 | 
									0.0589 | 
									0.0591 | 
								
					
                    								
									| JPY | 
									100 Yeni japonezi | 
									3.6414 | 
									0.0206 | 
									3.6208 | 
									3.6254 | 
								
					
                    								
									| KRW | 
									100 Woni sud-coreeni | 
									0.3669 | 
									-0.0009 | 
									0.3678 | 
									0.3683 | 
								
					
                    								
									| MDL | 
									Leul moldovenesc | 
									0.2443 | 
									-0.0012 | 
									0.2455 | 
									0.2449 | 
								
					
                    								
									| MXN | 
									Peso-ul mexican | 
									0.2229 | 
									-0.0006 | 
									0.2235 | 
									0.2249 | 
								
					
                    								
									| NOK | 
									Coroana norvegiană | 
									0.5127 | 
									-0.0063 | 
									0.5190 | 
									0.5225 | 
								
					
                    								
									| NZD | 
									Dolarul neo-zeelandez | 
									3.0931 | 
									0.0041 | 
									3.0890 | 
									3.1247 | 
								
					
                    								
									| PLN | 
									Zlotul polonez | 
									1.0638 | 
									0.0083 | 
									1.0555 | 
									1.0447 | 
								
					
                    								
									| RSD | 
									Dinarul sârbesc | 
									0.0420 | 
									0.0000 | 
									0.0420 | 
									0.0420 | 
								
					
                    								
									| RUB | 
									Rubla rusească | 
									0.0526 | 
									0.0025 | 
									0.0501 | 
									0.0461 | 
								
					
                    								
									| SEK | 
									Coroana suedeză | 
									0.4786 | 
									0.0010 | 
									0.4776 | 
									0.4756 | 
								
					
                    								
									| THB | 
									Bahtul thailandez | 
									0.1332 | 
									0.0002 | 
									0.1330 | 
									0.1334 | 
								
					
                    								
									| TRY | 
									Lira turcească | 
									0.3026 | 
									0.0006 | 
									0.3020 | 
									0.3034 | 
								
					
                    								
									| UAH | 
									Hryvna ucraineană | 
									0.1509 | 
									-0.0008 | 
									0.1517 | 
									0.1526 | 
								
					
                    								
									| XDR | 
									DST | 
									6.1432 | 
									-0.0306 | 
									6.1738 | 
									6.1975 | 
								
					
                    								
									| ZAR | 
									Randul sud-african | 
									0.3067 | 
									0.0002 | 
									0.3065 | 
									0.3098 | 
								
										
						| 
							Evolutie curs franc elvețian (CHF)
							
						 | 
						
							 
 
						 |