Arhiva Curs BNR - 27 septembrie 2022
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 27-09-2022
Simbol | Denumire valuta | 27 sept. 2022 | Variatie | 26 sept. 2022 | 23 sept. 2022 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9437 | 0.0010 | 4.9427 | 4.9437 |
USD | Dolar american | 5.1379 | 0.0244 | 5.1135 | 5.0679 |
GBP | Lira sterlină | 5.5513 | 0.0722 | 5.4791 | 5.6284 |
CHF | Francul elveţian | 5.1954 | 0.0179 | 5.1775 | 5.1569 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 269.8751 | -0.3276 | 270.2027 | 269.8092 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3988 | 0.0066 | 1.3922 | 1.3796 |
AUD | Dolarul australian | 3.3312 | 0.0057 | 3.3255 | 3.3294 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5276 | 0.0005 | 2.5271 | 2.5276 |
BRL | Realul brazilian | 0.9530 | -0.0191 | 0.9721 | 0.9902 |
CAD | Dolarul canadian | 3.7496 | -0.0018 | 3.7514 | 3.7421 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7167 | 0.0028 | 0.7139 | 0.7116 |
CZK | Coroana cehă | 0.2005 | -0.0001 | 0.2006 | 0.2005 |
DKK | Coroana daneză | 0.6648 | 0.0001 | 0.6647 | 0.6648 |
EGP | Lira egipteană | 0.2636 | 0.0010 | 0.2626 | 0.2600 |
HRK | Kuna croată | 0.6567 | -0.0001 | 0.6568 | 0.6572 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2118 | -0.0031 | 1.2149 | 1.2178 |
INR | Rupia indiană | 0.0630 | 0.0004 | 0.0626 | 0.0626 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5573 | 0.0075 | 3.5498 | 3.5391 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3611 | 0.0037 | 0.3574 | 0.3590 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2631 | 0.0025 | 0.2606 | 0.2578 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2524 | -0.0001 | 0.2525 | 0.2526 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4776 | 0.0000 | 0.4776 | 0.4825 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9276 | 0.0034 | 2.9242 | 2.9316 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0375 | -0.0009 | 1.0384 | 1.0411 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0000 | 0.0421 | 0.0421 |
RUB | Rubla rusească | 0.0875 | -0.0005 | 0.0880 | 0.0862 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4547 | 0.0028 | 0.4519 | 0.4529 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1353 | 0.0001 | 0.1352 | 0.1352 |
TRY | Lira turcească | 0.2781 | 0.0009 | 0.2772 | 0.2754 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1394 | 0.0007 | 0.1387 | 0.1375 |
XDR | DST | 6.5337 | 0.0244 | 6.5093 | 6.4913 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2858 | 0.0027 | 0.2831 | 0.2839 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|