Arhiva Curs BNR - 24 octombrie 2022
					
			
		 
		
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 24-10-2022				
						
			
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| Simbol | 
						Denumire valuta | 
						24 oct. 2022 | 
						Variatie | 
						21 oct. 2022 | 
						20 oct. 2022 | 
					
				
				
													
									| EUR | 
									Euro | 
									4.9139 | 
									0.0009 | 
									4.9130 | 
									4.9246 | 
								
													
									| USD | 
									Dolar american | 
									5.0045 | 
									-0.0389 | 
									5.0434 | 
									5.0328 | 
								
													
									| GBP | 
									Lira sterlină | 
									5.6661 | 
									0.0580 | 
									5.6081 | 
									5.6400 | 
								
													
									| CHF | 
									Francul elveţian | 
									4.9941 | 
									0.0045 | 
									4.9896 | 
									5.0105 | 
								
					
                                        
                    	| 
							                            Evolutie curs euro (EUR)
                            						
                    	 | 
                        
								Evolutie curs dolar (USD)
								
							 | 	
						
						                    								
									| XAU | 
									Gramul de aur | 
									265.0073 | 
									1.4828 | 
									263.5245 | 
									264.6130 | 
								
					
                    								
									| AED | 
									Dirhamul Emiratelor Arabe | 
									1.3625 | 
									-0.0106 | 
									1.3731 | 
									1.3702 | 
								
					
                    								
									| AUD | 
									Dolarul australian | 
									3.1460 | 
									-0.0067 | 
									3.1527 | 
									3.1664 | 
								
					
                    								
									| BGN | 
									Leva bulgărească | 
									2.5124 | 
									0.0004 | 
									2.5120 | 
									2.5179 | 
								
					
                    								
									| BRL | 
									Realul brazilian | 
									0.9689 | 
									0.0024 | 
									0.9665 | 
									0.9549 | 
								
					
                    								
									| CAD | 
									Dolarul canadian | 
									3.6455 | 
									-0.0047 | 
									3.6502 | 
									3.6624 | 
								
					
                    								
									| CNY | 
									Renminbi-ul chinezesc | 
									0.6890 | 
									-0.0072 | 
									0.6962 | 
									0.6962 | 
								
					
                    								
									| CZK | 
									Coroana cehă | 
									0.2007 | 
									0.0003 | 
									0.2004 | 
									0.2006 | 
								
					
                    								
									| DKK | 
									Coroana daneză | 
									0.6606 | 
									0.0001 | 
									0.6605 | 
									0.6620 | 
								
					
                    								
									| EGP | 
									Lira egipteană | 
									0.2546 | 
									-0.0025 | 
									0.2571 | 
									0.2555 | 
								
					
                    								
									| HRK | 
									Kuna croată | 
									0.6523 | 
									0.0002 | 
									0.6521 | 
									0.6536 | 
								
					
                    								
									| HUF | 
									100 Forinţi maghiari | 
									1.1879 | 
									-0.0037 | 
									1.1916 | 
									1.1970 | 
								
					
                    								
									| INR | 
									Rupia indiană | 
									0.0604 | 
									-0.0006 | 
									0.0610 | 
									0.0608 | 
								
					
                    								
									| JPY | 
									100 Yeni japonezi | 
									3.3493 | 
									0.0085 | 
									3.3408 | 
									3.3592 | 
								
					
                    								
									| KRW | 
									100 Woni sud-coreeni | 
									0.3466 | 
									-0.0029 | 
									0.3495 | 
									0.3520 | 
								
					
                    								
									| MDL | 
									Leul moldovenesc | 
									0.2599 | 
									0.0018 | 
									0.2581 | 
									0.2595 | 
								
					
                    								
									| MXN | 
									Peso-ul mexican | 
									0.2502 | 
									-0.0013 | 
									0.2515 | 
									0.2504 | 
								
					
                    								
									| NOK | 
									Coroana norvegiană | 
									0.4715 | 
									0.0000 | 
									0.4715 | 
									0.4747 | 
								
					
                    								
									| NZD | 
									Dolarul neo-zeelandez | 
									2.8423 | 
									-0.0022 | 
									2.8445 | 
									2.8579 | 
								
					
                    								
									| PLN | 
									Zlotul polonez | 
									1.0264 | 
									-0.0006 | 
									1.0270 | 
									1.0306 | 
								
					
                    								
									| RSD | 
									Dinarul sârbesc | 
									0.0419 | 
									0.0000 | 
									0.0419 | 
									0.0420 | 
								
					
                    								
									| RUB | 
									Rubla rusească | 
									0.0814 | 
									-0.0006 | 
									0.0820 | 
									0.0818 | 
								
					
                    								
									| SEK | 
									Coroana suedeză | 
									0.4439 | 
									-0.0002 | 
									0.4441 | 
									0.4488 | 
								
					
                    								
									| THB | 
									Bahtul thailandez | 
									0.1310 | 
									-0.0005 | 
									0.1315 | 
									0.1319 | 
								
					
                    								
									| TRY | 
									Lira turcească | 
									0.2690 | 
									-0.0021 | 
									0.2711 | 
									0.2706 | 
								
					
                    								
									| UAH | 
									Hryvna ucraineană | 
									0.1355 | 
									-0.0011 | 
									0.1366 | 
									0.1363 | 
								
					
                    								
									| XDR | 
									DST | 
									6.3962 | 
									-0.0242 | 
									6.4204 | 
									6.4237 | 
								
					
                    								
									| ZAR | 
									Randul sud-african | 
									0.2724 | 
									-0.0017 | 
									0.2741 | 
									0.2748 | 
								
										
						| 
							Evolutie curs franc elvețian (CHF)
							
						 | 
						
							 
 
						 |