Arhiva Curs BNR - 23 septembrie 2022
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 23-09-2022
| Simbol | Denumire valuta | 23 sept. 2022 | Variatie | 22 sept. 2022 | 21 sept. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9437 | 0.0025 | 4.9412 | 4.9436 |
| USD | Dolar american | 5.0679 | 0.0576 | 5.0103 | 4.9764 |
| GBP | Lira sterlină | 5.6284 | -0.0336 | 5.6620 | 5.6466 |
| CHF | Francul elveţian | 5.1569 | 0.0235 | 5.1334 | 5.1663 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 269.8092 | 0.8601 | 268.9491 | 267.8972 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3796 | 0.0155 | 1.3641 | 1.3549 |
| AUD | Dolarul australian | 3.3294 | 0.0054 | 3.3240 | 3.3215 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5276 | 0.0012 | 2.5264 | 2.5276 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9902 | 0.0215 | 0.9687 | 0.9676 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.7421 | 0.0243 | 3.7178 | 3.7239 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7116 | 0.0036 | 0.7080 | 0.7065 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2005 | 0.0002 | 0.2003 | 0.2007 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6648 | 0.0003 | 0.6645 | 0.6648 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2600 | 0.0027 | 0.2573 | 0.2561 |
| HRK | Kuna croată | 0.6572 | 0.0003 | 0.6569 | 0.6574 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2178 | -0.0035 | 1.2213 | 1.2298 |
| INR | Rupia indiană | 0.0626 | 0.0006 | 0.0620 | 0.0622 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.5391 | 0.0320 | 3.5071 | 3.4586 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3590 | 0.0029 | 0.3561 | 0.3574 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2578 | 0.0009 | 0.2569 | 0.2549 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2526 | 0.0003 | 0.2523 | 0.2490 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4825 | -0.0014 | 0.4839 | 0.4816 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9316 | -0.0022 | 2.9338 | 2.9338 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0411 | 0.0039 | 1.0372 | 1.0421 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0000 | 0.0421 | 0.0421 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0862 | 0.0034 | 0.0828 | 0.0815 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4529 | -0.0021 | 0.4550 | 0.4528 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1352 | 0.0012 | 0.1340 | 0.1340 |
| TRY | Lira turcească | 0.2754 | 0.0025 | 0.2729 | 0.2717 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1375 | 0.0016 | 0.1359 | 0.1350 |
| XDR | DST | 6.4913 | 0.0397 | 6.4516 | 6.4235 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2839 | -0.0003 | 0.2842 | 0.2817 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||