Arhiva Curs BNR - 23 iulie 2020
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 23-07-2020				
						| Simbol | Denumire valuta | 23 iul. 2020 | Variatie | 22 iul. 2020 | 21 iul. 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.8353 | -0.0048 | 4.8401 | 4.8417 | 
| USD | Dolar american | 4.1734 | -0.0208 | 4.1942 | 4.2317 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.3100 | -0.0041 | 5.3141 | 5.3686 | 
| CHF | Francul elveţian | 4.4994 | 0.0085 | 4.4909 | 4.5092 | 
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 252.5882 | 2.3270 | 250.2612 | 248.0953 | 
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1362 | -0.0056 | 1.1418 | 1.1521 | 
| AUD | Dolarul australian | 2.9771 | -0.0183 | 2.9954 | 2.9916 | 
| BGN | Leva bulgărească | 2.4722 | -0.0025 | 2.4747 | 2.4756 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.8152 | 0.0041 | 0.8111 | 0.7941 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.1188 | 0.0027 | 3.1161 | 3.1378 | 
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5962 | -0.0029 | 0.5991 | 0.6053 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1838 | 0.0005 | 0.1833 | 0.1828 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6496 | -0.0006 | 0.6502 | 0.6504 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.2610 | -0.0013 | 0.2623 | 0.2648 | 
| HRK | Kuna croată | 0.6427 | -0.0008 | 0.6435 | 0.6429 | 
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3941 | 0.0116 | 1.3825 | 1.3786 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0558 | -0.0004 | 0.0562 | 0.0567 | 
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8939 | -0.0258 | 3.9197 | 3.9452 | 
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3481 | -0.0025 | 0.3506 | 0.3539 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2463 | -0.0027 | 0.2490 | 0.2480 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.1867 | -0.0008 | 0.1875 | 0.1890 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4566 | -0.0016 | 0.4582 | 0.4608 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7828 | -0.0076 | 2.7904 | 2.7920 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.0962 | 0.0044 | 1.0918 | 1.0909 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0411 | 0.0000 | 0.0411 | 0.0412 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0587 | -0.0005 | 0.0592 | 0.0597 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4715 | -0.0003 | 0.4718 | 0.4724 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1316 | -0.0010 | 0.1326 | 0.1336 | 
| TRY | Lira turcească | 0.6093 | -0.0048 | 0.6141 | 0.6170 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1498 | -0.0012 | 0.1510 | 0.1529 | 
| XDR | DST | 5.8273 | -0.0204 | 5.8477 | 5.8841 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2519 | -0.0030 | 0.2549 | 0.2562 | 
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) | 
							 | 
					||||