Curs Valutar BNR online
Simbol | Denumire valuta | Cotatie (RON) | Variatie | 22-01-2018 | 19-01-2018 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.6679 | 0.0023 | 4.6656 | 4.6614 |
USD | Dolar american | 3.8116 | 0.0057 | 3.8059 | 3.7984 |
GBP | Lira sterlină | 5.3186 | 0.0270 | 5.2916 | 5.2814 |
CHF | Francul elveţian | 3.9611 | -0.0010 | 3.9621 | 3.9727 |
|
Evolutie curs euro (EUR)Evolutie curs dolar (USD) |
||||
XAU | Gramul de aur | 163.7611 | 0.6019 | 163.1592 | 163.0820 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0377 | 0.0016 | 1.0361 | 1.0341 |
AUD | Dolarul australian | 3.0369 | -0.0133 | 3.0502 | 3.0446 |
BGN | Leva bulgărească | 2.3867 | 0.0012 | 2.3855 | 2.3834 |
BRL | Realul brazilian | 1.1904 | -0.0003 | 1.1907 | 1.1846 |
CAD | Dolarul canadian | 3.0559 | 0.0034 | 3.0525 | 3.0592 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5951 | 0.0007 | 0.5944 | 0.5937 |
CZK | Coroana cehă | 0.1837 | 0.0000 | 0.1837 | 0.1834 |
DKK | Coroana daneză | 0.6271 | 0.0004 | 0.6267 | 0.6259 |
EGP | Lira egipteană | 0.2152 | 0.0006 | 0.2146 | 0.2144 |
HRK | Kuna croată | 0.6280 | 0.0004 | 0.6276 | 0.6265 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.5063 | -0.0015 | 1.5078 | 1.5077 |
INR | Rupia indiană | 0.0597 | 0.0001 | 0.0596 | 0.0596 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4451 | 0.0072 | 3.4379 | 3.4322 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3549 | -0.0011 | 0.3560 | 0.3565 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2261 | 0.0007 | 0.2254 | 0.2250 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2032 | -0.0017 | 0.2049 | 0.2042 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4839 | -0.0010 | 0.4849 | 0.4843 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7914 | 0.0105 | 2.7809 | 2.7707 |
PLN | Zlotul polonez | 1.1191 | 0.0004 | 1.1187 | 1.1167 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0.0001 | 0.0393 | 0.0393 |
RUB | Rubla rusească | 0.0674 | 0.0001 | 0.0673 | 0.0671 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4741 | -0.0002 | 0.4743 | 0.4742 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1197 | 0.0002 | 0.1195 | 0.1191 |
TRY | Lira turcească | 1.0049 | 0.0057 | 0.9992 | 1.0030 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1323 | 0.0006 | 0.1317 | 0.1323 |
XDR | DST | 5.4980 | 0.0081 | 5.4899 | 5.4816 |
ZAR | Randul sud-african | 0.3145 | -0.0017 | 0.3162 | 0.3121 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|