Arhiva Curs BNR - 15 martie 2021
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 15-03-2021				
						| Simbol | Denumire valuta | 15 mar. 2021 | Variatie | 12 mar. 2021 | 11 mar. 2021 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.8846 | -0.0008 | 4.8854 | 4.8854 | 
| USD | Dolar american | 4.0942 | -0.0043 | 4.0985 | 4.0832 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.7040 | -0.0062 | 5.7102 | 5.7012 | 
| CHF | Francul elveţian | 4.4079 | 0.0041 | 4.4038 | 4.4142 | 
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 227.6495 | 3.1340 | 224.5155 | 227.7951 | 
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1146 | -0.0012 | 1.1158 | 1.1116 | 
| AUD | Dolarul australian | 3.1737 | -0.0035 | 3.1772 | 3.1747 | 
| BGN | Leva bulgărească | 2.4974 | -0.0004 | 2.4978 | 2.4978 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.7374 | -0.0029 | 0.7403 | 0.7199 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.2879 | 0.0219 | 3.2660 | 3.2456 | 
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6298 | 0.0000 | 0.6298 | 0.6295 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1866 | 0.0002 | 0.1864 | 0.1863 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6568 | -0.0002 | 0.6570 | 0.6569 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.2600 | -0.0011 | 0.2611 | 0.2596 | 
| HRK | Kuna croată | 0.6443 | 0.0005 | 0.6438 | 0.6438 | 
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3302 | -0.0044 | 1.3346 | 1.3345 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0565 | 0.0001 | 0.0564 | 0.0562 | 
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7542 | -0.0047 | 3.7589 | 3.7654 | 
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3615 | 0.0006 | 0.3609 | 0.3606 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2310 | 0.0006 | 0.2304 | 0.2329 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.1983 | 0.0014 | 0.1969 | 0.1967 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4852 | 0.0012 | 0.4840 | 0.4859 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9472 | 0.0066 | 2.9406 | 2.9523 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.0655 | 0.0004 | 1.0651 | 1.0663 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0415 | -0.0001 | 0.0416 | 0.0416 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0561 | 0.0004 | 0.0557 | 0.0554 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4794 | -0.0019 | 0.4813 | 0.4832 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1333 | 0.0001 | 0.1332 | 0.1337 | 
| TRY | Lira turcească | 0.5459 | 0.0059 | 0.5400 | 0.5488 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1481 | 0.0002 | 0.1479 | 0.1471 | 
| XDR | DST | 5.8516 | -0.0040 | 5.8556 | 5.8463 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2755 | 0.0017 | 0.2738 | 0.2733 | 
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) | 
							 | 
					||||