Arhiva Curs BNR - 14 septembrie 2021
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 14-09-2021
Simbol | Denumire valuta | 14 sept. 2021 | Variatie | 13 sept. 2021 | 10 sept. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9475 | 0.0031 | 4.9444 | 4.9432 |
USD | Dolar american | 4.1877 | -0.0067 | 4.1944 | 4.1754 |
GBP | Lira sterlină | 5.8045 | 0.0087 | 5.7958 | 5.7917 |
CHF | Francul elveţian | 4.5425 | -0.0072 | 4.5497 | 4.5595 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 240.6689 | -0.7021 | 241.3710 | 241.4689 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1401 | -0.0018 | 1.1419 | 1.1367 |
AUD | Dolarul australian | 3.0705 | -0.0157 | 3.0862 | 3.0886 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5296 | 0.0016 | 2.5280 | 2.5274 |
BRL | Realul brazilian | 0.8030 | 0.0035 | 0.7995 | 0.8032 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3093 | -0.0018 | 3.3111 | 3.3104 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6498 | 0.0000 | 0.6498 | 0.6485 |
CZK | Coroana cehă | 0.1948 | -0.0005 | 0.1953 | 0.1951 |
DKK | Coroana daneză | 0.6653 | 0.0004 | 0.6649 | 0.6648 |
EGP | Lira egipteană | 0.2660 | -0.0008 | 0.2668 | 0.2658 |
HRK | Kuna croată | 0.6619 | 0.0005 | 0.6614 | 0.6602 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4139 | -0.0019 | 1.4158 | 1.4089 |
INR | Rupia indiană | 0.0568 | -0.0001 | 0.0569 | 0.0568 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8053 | -0.0037 | 3.8090 | 3.7973 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3575 | 0.0007 | 0.3568 | 0.3579 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2393 | 0.0008 | 0.2385 | 0.2385 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2102 | -0.0008 | 0.2110 | 0.2098 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4861 | 0.0003 | 0.4858 | 0.4837 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9782 | -0.0037 | 2.9819 | 2.9833 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0869 | -0.0023 | 1.0892 | 1.0876 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0000 | 0.0421 | 0.0420 |
RUB | Rubla rusească | 0.0574 | -0.0001 | 0.0575 | 0.0574 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4878 | 0.0023 | 0.4855 | 0.4849 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1272 | -0.0003 | 0.1275 | 0.1279 |
TRY | Lira turcească | 0.4952 | -0.0005 | 0.4957 | 0.4953 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1573 | 0.0002 | 0.1571 | 0.1563 |
XDR | DST | 5.9654 | -0.0025 | 5.9679 | 5.9533 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2944 | -0.0012 | 0.2956 | 0.2960 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|