Arhiva Curs BNR - 11 august 2022
					
			
		 
		
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 11-08-2022				
						
			
				
					
					
					
					
					
					
				
				
					
						| Simbol | 
						Denumire valuta | 
						11 aug. 2022 | 
						Variatie | 
						10 aug. 2022 | 
						9 aug. 2022 | 
					
				
				
													
									| EUR | 
									Euro | 
									4.9090 | 
									-0.0042 | 
									4.9132 | 
									4.9050 | 
								
													
									| USD | 
									Dolar american | 
									4.7494 | 
									-0.0533 | 
									4.8027 | 
									4.7905 | 
								
													
									| GBP | 
									Lira sterlină | 
									5.8036 | 
									-0.0047 | 
									5.8083 | 
									5.8089 | 
								
													
									| CHF | 
									Francul elveţian | 
									5.0470 | 
									-0.0106 | 
									5.0576 | 
									5.0290 | 
								
					
                                        
                    	| 
							                            Evolutie curs euro (EUR)
                            						
                    	 | 
                        
								Evolutie curs dolar (USD)
								
							 | 	
						
						                    								
									| XAU | 
									Gramul de aur | 
									273.2231 | 
									-3.9364 | 
									277.1595 | 
									275.5907 | 
								
					
                    								
									| AED | 
									Dirhamul Emiratelor Arabe | 
									1.2931 | 
									-0.0145 | 
									1.3076 | 
									1.3042 | 
								
					
                    								
									| AUD | 
									Dolarul australian | 
									3.3726 | 
									0.0227 | 
									3.3499 | 
									3.3482 | 
								
					
                    								
									| BGN | 
									Leva bulgărească | 
									2.5099 | 
									-0.0022 | 
									2.5121 | 
									2.5079 | 
								
					
                    								
									| BRL | 
									Realul brazilian | 
									0.9322 | 
									-0.0049 | 
									0.9371 | 
									0.9372 | 
								
					
                    								
									| CAD | 
									Dolarul canadian | 
									3.7215 | 
									-0.0095 | 
									3.7310 | 
									3.7290 | 
								
					
                    								
									| CNY | 
									Renminbi-ul chinezesc | 
									0.7046 | 
									-0.0063 | 
									0.7109 | 
									0.7095 | 
								
					
                    								
									| CZK | 
									Coroana cehă | 
									0.2016 | 
									0.0004 | 
									0.2012 | 
									0.2002 | 
								
					
                    								
									| DKK | 
									Coroana daneză | 
									0.6598 | 
									-0.0005 | 
									0.6603 | 
									0.6592 | 
								
					
                    								
									| EGP | 
									Lira egipteană | 
									0.2480 | 
									-0.0028 | 
									0.2508 | 
									0.2502 | 
								
					
                    								
									| HRK | 
									Kuna croată | 
									0.6528 | 
									-0.0009 | 
									0.6537 | 
									0.6530 | 
								
					
                    								
									| HUF | 
									100 Forinţi maghiari | 
									1.2442 | 
									0.0127 | 
									1.2315 | 
									1.2427 | 
								
					
                    								
									| INR | 
									Rupia indiană | 
									0.0596 | 
									-0.0008 | 
									0.0604 | 
									0.0602 | 
								
					
                    								
									| JPY | 
									100 Yeni japonezi | 
									3.5814 | 
									0.0216 | 
									3.5598 | 
									3.5518 | 
								
					
                    								
									| KRW | 
									100 Woni sud-coreeni | 
									0.3649 | 
									-0.0015 | 
									0.3664 | 
									0.3672 | 
								
					
                    								
									| MDL | 
									Leul moldovenesc | 
									0.2485 | 
									-0.0005 | 
									0.2490 | 
									0.2493 | 
								
					
                    								
									| MXN | 
									Peso-ul mexican | 
									0.2375 | 
									-0.0003 | 
									0.2378 | 
									0.2370 | 
								
					
                    								
									| NOK | 
									Coroana norvegiană | 
									0.4995 | 
									0.0032 | 
									0.4963 | 
									0.4939 | 
								
					
                    								
									| NZD | 
									Dolarul neo-zeelandez | 
									3.0491 | 
									0.0160 | 
									3.0331 | 
									3.0182 | 
								
					
                    								
									| PLN | 
									Zlotul polonez | 
									1.0491 | 
									0.0050 | 
									1.0441 | 
									1.0432 | 
								
					
                    								
									| RSD | 
									Dinarul sârbesc | 
									0.0418 | 
									-0.0001 | 
									0.0419 | 
									0.0418 | 
								
					
                    								
									| RUB | 
									Rubla rusească | 
									0.0781 | 
									-0.0012 | 
									0.0793 | 
									0.0787 | 
								
					
                    								
									| SEK | 
									Coroana suedeză | 
									0.4738 | 
									0.0005 | 
									0.4733 | 
									0.4723 | 
								
					
                    								
									| THB | 
									Bahtul thailandez | 
									0.1349 | 
									-0.0002 | 
									0.1351 | 
									0.1353 | 
								
					
                    								
									| TRY | 
									Lira turcească | 
									0.2645 | 
									-0.0031 | 
									0.2676 | 
									0.2667 | 
								
					
                    								
									| UAH | 
									Hryvna ucraineană | 
									0.1288 | 
									-0.0015 | 
									0.1303 | 
									0.1299 | 
								
					
                    								
									| XDR | 
									DST | 
									6.3064 | 
									-0.0369 | 
									6.3433 | 
									6.3305 | 
								
					
                    								
									| ZAR | 
									Randul sud-african | 
									0.2936 | 
									0.0025 | 
									0.2911 | 
									0.2883 | 
								
										
						| 
							Evolutie curs franc elvețian (CHF)
							
						 | 
						
							 
 
						 |