Arhiva Curs BNR - 11 februarie 2020
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 11-02-2020
| Simbol | Denumire valuta | 11 feb. 2020 | Variatie | 10 feb. 2020 | 7 feb. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.7696 | 0.0028 | 4.7668 | 4.7642 |
| USD | Dolar american | 4.3692 | 0.0164 | 4.3528 | 4.3499 |
| GBP | Lira sterlină | 5.6458 | 0.0203 | 5.6255 | 5.6225 |
| CHF | Francul elveţian | 4.4712 | 0.0183 | 4.4529 | 4.4561 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 220.2258 | 0.0688 | 220.1570 | 219.3768 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1895 | 0.0045 | 1.1850 | 1.1842 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9302 | 0.0156 | 2.9146 | 2.9042 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.4386 | 0.0013 | 2.4373 | 2.4359 |
| BRL | Realul brazilian | 1.0103 | 0.0028 | 1.0075 | 1.0158 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.2868 | 0.0119 | 3.2749 | 3.2686 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6265 | 0.0029 | 0.6236 | 0.6216 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1913 | 0.0007 | 0.1906 | 0.1902 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6383 | 0.0004 | 0.6379 | 0.6375 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2787 | 0.0011 | 0.2776 | 0.2760 |
| HRK | Kuna croată | 0.6400 | 0.0006 | 0.6394 | 0.6391 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4112 | -0.0002 | 1.4114 | 1.4061 |
| INR | Rupia indiană | 0.0613 | 0.0003 | 0.0610 | 0.0609 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9758 | 0.0102 | 3.9656 | 3.9622 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3691 | 0.0025 | 0.3666 | 0.3642 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2482 | -0.0009 | 0.2491 | 0.2485 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2339 | 0.0018 | 0.2321 | 0.2323 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4719 | 0.0011 | 0.4708 | 0.4687 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7930 | 0.0042 | 2.7888 | 2.7912 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1193 | 0.0016 | 1.1177 | 1.1155 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0406 | 0.0001 | 0.0405 | 0.0405 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0685 | 0.0003 | 0.0682 | 0.0682 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4525 | 0.0019 | 0.4506 | 0.4510 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1396 | 0.0003 | 0.1393 | 0.1390 |
| TRY | Lira turcească | 0.7225 | -0.0025 | 0.7250 | 0.7261 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1788 | 0.0012 | 0.1776 | 0.1772 |
| XDR | DST | 5.9853 | 0.0164 | 5.9689 | 5.9635 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2935 | 0.0037 | 0.2898 | 0.2896 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||