Arhiva Curs BNR - 10 septembrie 2020
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-09-2020
Simbol | Denumire valuta | 10 sept. 2020 | Variatie | 9 sept. 2020 | 8 sept. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8573 | -0.0017 | 4.8590 | 4.8545 |
USD | Dolar american | 4.1038 | -0.0231 | 4.1269 | 4.1136 |
GBP | Lira sterlină | 5.3424 | -0.0013 | 5.3437 | 5.3754 |
CHF | Francul elveţian | 4.5136 | 0.0164 | 4.4972 | 4.4765 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 256.9068 | 1.0177 | 255.8891 | 253.9048 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1172 | -0.0063 | 1.1235 | 1.1200 |
AUD | Dolarul australian | 2.9841 | -0.0027 | 2.9868 | 2.9851 |
BGN | Leva bulgărească | 2.4835 | -0.0008 | 2.4843 | 2.4820 |
BRL | Realul brazilian | 0.7729 | 0.0032 | 0.7697 | 0.7762 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1188 | -0.0018 | 3.1206 | 3.1292 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6000 | -0.0028 | 0.6028 | 0.6017 |
CZK | Coroana cehă | 0.1828 | -0.0003 | 0.1831 | 0.1830 |
DKK | Coroana daneză | 0.6528 | -0.0002 | 0.6530 | 0.6524 |
EGP | Lira egipteană | 0.2602 | -0.0015 | 0.2617 | 0.2603 |
HRK | Kuna croată | 0.6445 | -0.0008 | 0.6453 | 0.6444 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3573 | -0.0005 | 1.3578 | 1.3462 |
INR | Rupia indiană | 0.0559 | -0.0002 | 0.0561 | 0.0557 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8685 | -0.0232 | 3.8917 | 3.8681 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3458 | -0.0018 | 0.3476 | 0.3460 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2485 | 0.0007 | 0.2478 | 0.2474 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.1919 | 0.0022 | 0.1897 | 0.1892 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4547 | 0.0015 | 0.4532 | 0.4578 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7387 | 0.0008 | 2.7379 | 2.7418 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0904 | -0.0009 | 1.0913 | 1.0924 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0413 | 0.0000 | 0.0413 | 0.0413 |
RUB | Rubla rusească | 0.0544 | 0.0000 | 0.0544 | 0.0539 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4692 | 0.0006 | 0.4686 | 0.4678 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1311 | -0.0004 | 0.1315 | 0.1309 |
TRY | Lira turcească | 0.5478 | -0.0042 | 0.5520 | 0.5496 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1474 | -0.0008 | 0.1482 | 0.1480 |
XDR | DST | 5.7989 | -0.0198 | 5.8187 | 5.8081 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2452 | -0.0005 | 0.2457 | 0.2437 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|