Arhiva Curs BNR - 10 februarie 2020

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 10-02-2020
Simbol Denumire valuta 10-02-2020 Variatie 07-02-2020 06-02-2020
EUR Euro 4.7668 0.0026 4.7642 4.7651
USD Dolar american 4.3528 0.0029 4.3499 4.3311
GBP Lira sterlină 5.6255 0.0030 5.6225 5.6146
CHF Francul elveţian 4.4529 -0.0032 4.4561 4.4469
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 220.1570 0.7802 219.3768 218.0249
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.1850 0.0008 1.1842 1.1791
AUD Dolarul australian 2.9146 0.0104 2.9042 2.9209
BGN Leva bulgărească 2.4373 0.0014 2.4359 2.4364
BRL Realul brazilian 1.0075 -0.0083 1.0158 1.0227
CAD Dolarul canadian 3.2749 0.0063 3.2686 3.2608
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6236 0.0020 0.6216 0.6212
CZK Coroana cehă 0.1906 0.0004 0.1902 0.1899
DKK Coroana daneză 0.6379 0.0004 0.6375 0.6377
EGP Lira egipteană 0.2776 0.0016 0.2760 0.2745
HRK Kuna croată 0.6394 0.0003 0.6391 0.6391
HUF 100 Forinţi maghiari 1.4114 0.0053 1.4061 1.4141
INR Rupia indiană 0.0610 0.0001 0.0609 0.0608
JPY 100 Yeni japonezi 3.9656 0.0034 3.9622 3.9435
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3666 0.0024 0.3642 0.3658
MDL Leul moldovenesc 0.2491 0.0006 0.2485 0.2485
MXN Peso-ul mexican 0.2321 -0.0002 0.2323 0.2327
NOK Coroana norvegiană 0.4708 0.0021 0.4687 0.4692
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.7888 -0.0024 2.7912 2.8000
PLN Zlotul polonez 1.1177 0.0022 1.1155 1.1201
RSD Dinarul sârbesc 0.0405 0.0000 0.0405 0.0405
RUB Rubla rusească 0.0682 0.0000 0.0682 0.0686
SEK Coroana suedeză 0.4506 -0.0004 0.4510 0.4515
THB Bahtul thailandez 0.1393 0.0003 0.1390 0.1393
TRY Lira turcească 0.7250 -0.0011 0.7261 0.7230
UAH Hryvna ucraineană 0.1776 0.0004 0.1772 0.1762
XDR DST 5.9689 0.0054 5.9635 5.9496
ZAR Randul sud-african 0.2898 0.0002 0.2896 0.2916
Evolutie curs franc elvețian (CHF)