Arhiva Curs BNR - 9 septembrie 2021
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-09-2021
Simbol | Denumire valuta | 9 sept. 2021 | Variatie | 8 sept. 2021 | 7 sept. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9482 | 0.0003 | 4.9479 | 4.9488 |
USD | Dolar american | 4.1824 | -0.0058 | 4.1882 | 4.1693 |
GBP | Lira sterlină | 5.7796 | 0.0162 | 5.7634 | 5.7591 |
CHF | Francul elveţian | 4.5494 | 0.0011 | 4.5483 | 4.5601 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 241.3481 | -0.7084 | 242.0565 | 242.7727 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1386 | -0.0016 | 1.1402 | 1.1351 |
AUD | Dolarul australian | 3.0852 | -0.0007 | 3.0859 | 3.0875 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5299 | 0.0001 | 2.5298 | 2.5303 |
BRL | Realul brazilian | 0.7858 | -0.0242 | 0.8100 | 0.8063 |
CAD | Dolarul canadian | 3.2968 | -0.0050 | 3.3018 | 3.3154 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6478 | -0.0006 | 0.6484 | 0.6451 |
CZK | Coroana cehă | 0.1950 | 0.0002 | 0.1948 | 0.1947 |
DKK | Coroana daneză | 0.6654 | 0.0000 | 0.6654 | 0.6655 |
EGP | Lira egipteană | 0.2664 | 0.0002 | 0.2662 | 0.2654 |
HRK | Kuna croată | 0.6618 | 0.0003 | 0.6615 | 0.6616 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4098 | -0.0065 | 1.4163 | 1.4218 |
INR | Rupia indiană | 0.0569 | 0.0000 | 0.0569 | 0.0568 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8056 | 0.0064 | 3.7992 | 3.7917 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3579 | -0.0014 | 0.3593 | 0.3585 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2384 | 0.0017 | 0.2367 | 0.2365 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2101 | 0.0001 | 0.2100 | 0.2089 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4806 | -0.0003 | 0.4809 | 0.4812 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9749 | 0.0043 | 2.9706 | 2.9675 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0918 | -0.0042 | 1.0960 | 1.0949 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0000 | 0.0421 | 0.0421 |
RUB | Rubla rusească | 0.0573 | 0.0003 | 0.0570 | 0.0569 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4854 | -0.0006 | 0.4860 | 0.4872 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1278 | 0.0000 | 0.1278 | 0.1278 |
TRY | Lira turcească | 0.4931 | -0.0018 | 0.4949 | 0.5011 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1566 | 0.0000 | 0.1566 | 0.1563 |
XDR | DST | 5.9585 | -0.0017 | 5.9602 | 5.9450 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2958 | 0.0032 | 0.2926 | 0.2912 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|