Arhiva Curs BNR - 9 iulie 2020
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-07-2020
| Simbol | Denumire valuta | 9 iul. 2020 | Variatie | 8 iul. 2020 | 7 iul. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.8408 | 0.0002 | 4.8406 | 4.8397 |
| USD | Dolar american | 4.2716 | -0.0226 | 4.2942 | 4.2964 |
| GBP | Lira sterlină | 5.4099 | 0.0329 | 5.3770 | 5.3548 |
| CHF | Francul elveţian | 4.5537 | -0.0054 | 4.5591 | 4.5479 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 249.0787 | 0.2149 | 248.8638 | 245.3126 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1629 | -0.0062 | 1.1691 | 1.1697 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9857 | 0.0081 | 2.9776 | 2.9748 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.4751 | 0.0001 | 2.4750 | 2.4745 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7994 | 0.0011 | 0.7983 | 0.8022 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1657 | 0.0095 | 3.1562 | 3.1643 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6115 | -0.0004 | 0.6119 | 0.6115 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1818 | 0.0011 | 0.1807 | 0.1812 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6497 | 0.0000 | 0.6497 | 0.6494 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2676 | -0.0012 | 0.2688 | 0.2682 |
| HRK | Kuna croată | 0.6424 | 0.0005 | 0.6419 | 0.6411 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3664 | 0.0057 | 1.3607 | 1.3676 |
| INR | Rupia indiană | 0.0569 | -0.0003 | 0.0572 | 0.0573 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9808 | -0.0111 | 3.9919 | 3.9859 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3577 | -0.0014 | 0.3591 | 0.3589 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2485 | 0.0007 | 0.2478 | 0.2475 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.1887 | 0.0002 | 0.1885 | 0.1892 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4557 | 0.0036 | 0.4521 | 0.4539 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8124 | 0.0067 | 2.8057 | 2.8018 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0838 | 0.0025 | 1.0813 | 1.0825 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0412 | 0.0000 | 0.0412 | 0.0412 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0603 | 0.0000 | 0.0603 | 0.0595 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4656 | 0.0021 | 0.4635 | 0.4623 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1370 | -0.0005 | 0.1375 | 0.1374 |
| TRY | Lira turcească | 0.6241 | -0.0033 | 0.6274 | 0.6255 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1586 | -0.0006 | 0.1592 | 0.1587 |
| XDR | DST | 5.9211 | -0.0119 | 5.9330 | 5.9310 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2535 | 0.0024 | 0.2511 | 0.2500 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||