Arhiva Curs BNR - 8 septembrie 2021
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 08-09-2021
Simbol | Denumire valuta | 8 sept. 2021 | Variatie | 7 sept. 2021 | 6 sept. 2021 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9479 | -0.0009 | 4.9488 | 4.9475 |
USD | Dolar american | 4.1882 | 0.0189 | 4.1693 | 4.1718 |
GBP | Lira sterlină | 5.7634 | 0.0043 | 5.7591 | 5.7727 |
CHF | Francul elveţian | 4.5483 | -0.0118 | 4.5601 | 4.5534 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 242.0565 | -0.7162 | 242.7727 | 244.7195 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1402 | 0.0051 | 1.1351 | 1.1358 |
AUD | Dolarul australian | 3.0859 | -0.0016 | 3.0875 | 3.0989 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5298 | -0.0005 | 2.5303 | 2.5296 |
BRL | Realul brazilian | 0.8100 | 0.0037 | 0.8063 | 0.8034 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3018 | -0.0136 | 3.3154 | 3.3228 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6484 | 0.0033 | 0.6451 | 0.6461 |
CZK | Coroana cehă | 0.1948 | 0.0001 | 0.1947 | 0.1949 |
DKK | Coroana daneză | 0.6654 | -0.0001 | 0.6655 | 0.6653 |
EGP | Lira egipteană | 0.2662 | 0.0008 | 0.2654 | 0.2655 |
HRK | Kuna croată | 0.6615 | -0.0001 | 0.6616 | 0.6607 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.4163 | -0.0055 | 1.4218 | 1.4237 |
INR | Rupia indiană | 0.0569 | 0.0001 | 0.0568 | 0.0571 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.7992 | 0.0075 | 3.7917 | 3.7953 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3593 | 0.0008 | 0.3585 | 0.3604 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2367 | 0.0002 | 0.2365 | 0.2356 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2100 | 0.0011 | 0.2089 | 0.2096 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4809 | -0.0003 | 0.4812 | 0.4813 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9706 | 0.0031 | 2.9675 | 2.9734 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0960 | 0.0011 | 1.0949 | 1.0952 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0000 | 0.0421 | 0.0421 |
RUB | Rubla rusească | 0.0570 | 0.0001 | 0.0569 | 0.0571 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4860 | -0.0012 | 0.4872 | 0.4867 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1278 | 0.0000 | 0.1278 | 0.1285 |
TRY | Lira turcească | 0.4949 | -0.0062 | 0.5011 | 0.5027 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1566 | 0.0003 | 0.1563 | 0.1555 |
XDR | DST | 5.9602 | 0.0152 | 5.9450 | 5.9486 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2926 | 0.0014 | 0.2912 | 0.2919 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|