Arhiva Curs BNR - 7 octombrie 2020
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-10-2020				
						| Simbol | Denumire valuta | 7 oct. 2020 | Variatie | 6 oct. 2020 | 5 oct. 2020 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.8729 | -0.0013 | 4.8742 | 4.8695 | 
| USD | Dolar american | 4.1438 | 0.0072 | 4.1366 | 4.1414 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.3407 | -0.0315 | 5.3722 | 5.3661 | 
| CHF | Francul elveţian | 4.5163 | -0.0071 | 4.5234 | 4.5226 | 
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 251.7433 | -2.7696 | 254.5129 | 253.1042 | 
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1281 | 0.0019 | 1.1262 | 1.1275 | 
| AUD | Dolarul australian | 2.9532 | -0.0103 | 2.9635 | 2.9753 | 
| BGN | Leva bulgărească | 2.4914 | -0.0007 | 2.4921 | 2.4897 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.7407 | -0.0013 | 0.7420 | 0.7287 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.1146 | -0.0048 | 3.1194 | 3.1219 | 
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6102 | 0.0010 | 0.6092 | 0.6099 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1805 | 0.0004 | 0.1801 | 0.1797 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6548 | -0.0002 | 0.6550 | 0.6545 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.2636 | 0.0000 | 0.2636 | 0.2630 | 
| HRK | Kuna croată | 0.6438 | -0.0002 | 0.6440 | 0.6434 | 
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3546 | 0.0007 | 1.3539 | 1.3598 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0565 | 0.0001 | 0.0564 | 0.0565 | 
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.9063 | -0.0122 | 3.9185 | 3.9210 | 
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3577 | 0.0013 | 0.3564 | 0.3570 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2449 | -0.0003 | 0.2452 | 0.2456 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.1923 | -0.0008 | 0.1931 | 0.1926 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4445 | -0.0038 | 0.4483 | 0.4478 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7294 | -0.0240 | 2.7534 | 2.7532 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.0852 | -0.0001 | 1.0853 | 1.0838 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0415 | 0.0000 | 0.0415 | 0.0414 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0529 | 0.0001 | 0.0528 | 0.0529 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4638 | -0.0005 | 0.4643 | 0.4655 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1326 | -0.0001 | 0.1327 | 0.1320 | 
| TRY | Lira turcească | 0.5283 | -0.0034 | 0.5317 | 0.5338 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1463 | 0.0002 | 0.1461 | 0.1458 | 
| XDR | DST | 5.8429 | 0.0006 | 5.8423 | 5.8438 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2491 | -0.0004 | 0.2495 | 0.2529 | 
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) | 
							 | 
					||||