Arhiva Curs BNR - 7 septembrie 2022
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-09-2022
| Simbol | Denumire valuta | 7 sept. 2022 | Variatie | 6 sept. 2022 | 5 sept. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.8580 | 0.0293 | 4.8287 | 4.8215 |
| USD | Dolar american | 4.9031 | 0.0550 | 4.8481 | 4.8579 |
| GBP | Lira sterlină | 5.6295 | 0.0052 | 5.6243 | 5.5911 |
| CHF | Francul elveţian | 4.9833 | 0.0346 | 4.9487 | 4.9571 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 268.9398 | 2.1599 | 266.7799 | 267.7230 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3349 | 0.0150 | 1.3199 | 1.3226 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2993 | 0.0128 | 3.2865 | 3.2998 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.4838 | 0.0150 | 2.4688 | 2.4652 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9342 | -0.0062 | 0.9404 | 0.9404 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.7230 | 0.0306 | 3.6924 | 3.6942 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7029 | 0.0063 | 0.6966 | 0.7008 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1972 | 0.0006 | 0.1966 | 0.1960 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6533 | 0.0040 | 0.6493 | 0.6483 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2548 | 0.0030 | 0.2518 | 0.2524 |
| HRK | Kuna croată | 0.6468 | 0.0042 | 0.6426 | 0.6409 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2089 | 0.0089 | 1.2000 | 1.1927 |
| INR | Rupia indiană | 0.0614 | 0.0007 | 0.0607 | 0.0608 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4018 | -0.0222 | 3.4240 | 3.4599 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3536 | 0.0014 | 0.3522 | 0.3546 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2523 | 0.0016 | 0.2507 | 0.2490 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2440 | 0.0013 | 0.2427 | 0.2429 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4890 | 0.0019 | 0.4871 | 0.4859 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9579 | 0.0108 | 2.9471 | 2.9615 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0294 | 0.0043 | 1.0251 | 1.0178 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0414 | 0.0002 | 0.0412 | 0.0411 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0803 | 0.0012 | 0.0791 | 0.0785 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4544 | 0.0027 | 0.4517 | 0.4492 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1336 | 0.0009 | 0.1327 | 0.1330 |
| TRY | Lira turcească | 0.2690 | 0.0030 | 0.2660 | 0.2667 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1330 | 0.0015 | 0.1315 | 0.1318 |
| XDR | DST | 6.3360 | 0.0471 | 6.2889 | 6.2987 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2825 | 0.0002 | 0.2823 | 0.2807 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||