Arhiva Curs BNR - 4 octombrie 2022
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 04-10-2022
| Simbol | Denumire valuta | 4 oct. 2022 | Variatie | 3 oct. 2022 | 30 sept. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9471 | -0.0009 | 4.9480 | 4.9490 |
| USD | Dolar american | 5.0130 | -0.0582 | 5.0712 | 5.0469 |
| GBP | Lira sterlină | 5.6906 | 0.0241 | 5.6665 | 5.6367 |
| CHF | Francul elveţian | 5.0700 | -0.0439 | 5.1139 | 5.1652 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 275.3715 | 4.6380 | 270.7335 | 270.7253 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3648 | -0.0159 | 1.3807 | 1.3740 |
| AUD | Dolarul australian | 3.2514 | -0.0140 | 3.2654 | 3.2777 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5294 | -0.0004 | 2.5298 | 2.5304 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9706 | 0.0342 | 0.9364 | 0.9350 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.6772 | -0.0031 | 3.6803 | 3.6857 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7045 | -0.0082 | 0.7127 | 0.7102 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2016 | 0.0001 | 0.2015 | 0.2013 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6652 | -0.0002 | 0.6654 | 0.6655 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2550 | -0.0040 | 0.2590 | 0.2583 |
| HRK | Kuna croată | 0.6576 | 0.0004 | 0.6572 | 0.6576 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.1855 | 0.0169 | 1.1686 | 1.1728 |
| INR | Rupia indiană | 0.0615 | -0.0004 | 0.0619 | 0.0620 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4644 | -0.0287 | 3.4931 | 3.4963 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3511 | -0.0002 | 0.3513 | 0.3519 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2591 | -0.0003 | 0.2594 | 0.2606 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2508 | 0.0001 | 0.2507 | 0.2512 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4732 | 0.0075 | 0.4657 | 0.4692 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8653 | 0.0011 | 2.8642 | 2.8802 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0312 | 0.0062 | 1.0250 | 1.0127 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0422 | 0.0000 | 0.0422 | 0.0422 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0848 | -0.0019 | 0.0867 | 0.0863 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4589 | 0.0053 | 0.4536 | 0.4532 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1335 | 0.0006 | 0.1329 | 0.1339 |
| TRY | Lira turcească | 0.2698 | -0.0036 | 0.2734 | 0.2721 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1360 | -0.0013 | 0.1373 | 0.1369 |
| XDR | DST | 6.4481 | -0.0448 | 6.4929 | 6.4745 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2821 | 0.0015 | 0.2806 | 0.2810 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||