Arhiva Curs BNR - 4 octombrie 2021
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 04-10-2021
| Simbol | Denumire valuta | 4 oct. 2021 | Variatie | 1 oct. 2021 | 30 sept. 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9469 | -0.0010 | 4.9479 | 4.9471 |
| USD | Dolar american | 4.2609 | -0.0119 | 4.2728 | 4.2653 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7889 | 0.0255 | 5.7634 | 5.7431 |
| CHF | Francul elveţian | 4.5866 | 0.0033 | 4.5833 | 4.5627 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 239.9534 | -1.1915 | 241.1449 | 237.2903 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1600 | -0.0033 | 1.1633 | 1.1612 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0981 | 0.0063 | 3.0918 | 3.0717 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5293 | -0.0005 | 2.5298 | 2.5294 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7944 | 0.0094 | 0.7850 | 0.7876 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3785 | 0.0129 | 3.3656 | 3.3516 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6609 | -0.0019 | 0.6628 | 0.6601 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1953 | -0.0004 | 0.1957 | 0.1938 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6652 | -0.0001 | 0.6653 | 0.6653 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2706 | -0.0012 | 0.2718 | 0.2715 |
| HRK | Kuna croată | 0.6603 | 0.0002 | 0.6601 | 0.6608 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3882 | 0.0095 | 1.3787 | 1.3722 |
| INR | Rupia indiană | 0.0573 | -0.0003 | 0.0576 | 0.0575 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8302 | -0.0157 | 3.8459 | 3.8121 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3605 | 0.0002 | 0.3603 | 0.3599 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2430 | 0.0004 | 0.2426 | 0.2402 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2074 | -0.0003 | 0.2077 | 0.2083 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4952 | 0.0051 | 0.4901 | 0.4843 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9657 | 0.0152 | 2.9505 | 2.9301 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0831 | 0.0043 | 1.0788 | 1.0665 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0000 | 0.0421 | 0.0421 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0584 | -0.0001 | 0.0585 | 0.0587 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4879 | 0.0011 | 0.4868 | 0.4852 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1261 | -0.0010 | 0.1271 | 0.1261 |
| TRY | Lira turcească | 0.4800 | -0.0020 | 0.4820 | 0.4785 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1603 | -0.0002 | 0.1605 | 0.1604 |
| XDR | DST | 6.0209 | -0.0089 | 6.0298 | 6.0166 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2852 | 0.0004 | 0.2848 | 0.2814 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||