Arhiva Curs BNR - 3 septembrie 2020
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 03-09-2020
Simbol | Denumire valuta | 3 sept. 2020 | Variatie | 2 sept. 2020 | 1 sept. 2020 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.8442 | 0.0033 | 4.8409 | 4.8393 |
USD | Dolar american | 4.0940 | 0.0150 | 4.0790 | 4.0395 |
GBP | Lira sterlină | 5.4435 | -0.0067 | 5.4502 | 5.4301 |
CHF | Francul elveţian | 4.4952 | 0.0168 | 4.4784 | 4.4703 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 254.6004 | -3.5697 | 258.1701 | 258.1765 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1146 | 0.0041 | 1.1105 | 1.0997 |
AUD | Dolarul australian | 2.9888 | -0.0078 | 2.9966 | 2.9832 |
BGN | Leva bulgărească | 2.4768 | 0.0017 | 2.4751 | 2.4743 |
BRL | Realul brazilian | 0.7665 | 0.0110 | 0.7555 | 0.7355 |
CAD | Dolarul canadian | 3.1289 | 0.0064 | 3.1225 | 3.1064 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5989 | 0.0011 | 0.5978 | 0.5919 |
CZK | Coroana cehă | 0.1842 | 0.0003 | 0.1839 | 0.1847 |
DKK | Coroana daneză | 0.6511 | 0.0006 | 0.6505 | 0.6502 |
EGP | Lira egipteană | 0.2594 | 0.0016 | 0.2578 | 0.2552 |
HRK | Kuna croată | 0.6429 | 0.0003 | 0.6426 | 0.6428 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3540 | 0.0009 | 1.3531 | 1.3617 |
INR | Rupia indiană | 0.0557 | -0.0001 | 0.0558 | 0.0553 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8496 | 0.0067 | 3.8429 | 3.8202 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3442 | 0.0006 | 0.3436 | 0.3410 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2457 | 0.0031 | 0.2426 | 0.2460 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.1886 | 0.0013 | 0.1873 | 0.1852 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4610 | -0.0044 | 0.4654 | 0.4639 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7579 | -0.0007 | 2.7586 | 2.7326 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0959 | -0.0012 | 1.0971 | 1.1011 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0412 | 0.0000 | 0.0412 | 0.0412 |
RUB | Rubla rusească | 0.0544 | -0.0007 | 0.0551 | 0.0548 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4688 | -0.0012 | 0.4700 | 0.4678 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1303 | -0.0003 | 0.1306 | 0.1300 |
TRY | Lira turcească | 0.5502 | -0.0020 | 0.5522 | 0.5479 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1481 | 0.0007 | 0.1474 | 0.1463 |
XDR | DST | 5.7934 | 0.0114 | 5.7820 | 5.7481 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2440 | -0.0001 | 0.2441 | 0.2415 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|