Arhiva Curs BNR - 2 aprilie 2020

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 02-04-2020
Simbol Denumire valuta 02-04-2020 Variatie 01-04-2020 31-03-2020
EUR Euro 4.8288 0.0042 4.8246 4.8254
USD Dolar american 4.4163 0.0030 4.4133 4.3983
GBP Lira sterlină 5.4966 0.0417 5.4549 5.4230
CHF Francul elveţian 4.5682 0.0036 4.5646 4.5607
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 225.8515 -0.4651 226.3166 227.3269
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2023 0.0008 1.2015 1.1975
AUD Dolarul australian 2.6946 0.0170 2.6776 2.6973
BGN Leva bulgărească 2.4690 0.0022 2.4668 2.4672
BRL Realul brazilian 0.8412 -0.0066 0.8478 0.8468
CAD Dolarul canadian 3.1285 0.0309 3.0976 3.0901
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6221 0.0003 0.6218 0.6197
CZK Coroana cehă 0.1759 -0.0005 0.1764 0.1766
DKK Coroana daneză 0.6468 0.0006 0.6462 0.6461
EGP Lira egipteană 0.2804 0.0002 0.2802 0.2793
HRK Kuna croată 0.6328 0.0004 0.6324 0.6335
HUF 100 Forinţi maghiari 1.3438 0.0232 1.3206 1.3462
INR Rupia indiană 0.0578 -0.0008 0.0586 0.0583
JPY 100 Yeni japonezi 4.1159 0.0154 4.1005 4.0553
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3594 0.0009 0.3585 0.3593
MDL Leul moldovenesc 0.2406 -0.0011 0.2417 0.2399
MXN Peso-ul mexican 0.1830 -0.0004 0.1834 0.1838
NOK Coroana norvegiană 0.4275 0.0033 0.4242 0.4191
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6324 0.0266 2.6058 2.6227
PLN Zlotul polonez 1.0553 0.0004 1.0549 1.0614
RSD Dinarul sârbesc 0.0411 0.0000 0.0411 0.0411
RUB Rubla rusească 0.0564 0.0005 0.0559 0.0562
SEK Coroana suedeză 0.4416 0.0009 0.4407 0.4358
THB Bahtul thailandez 0.1338 -0.0001 0.1339 0.1341
TRY Lira turcească 0.6623 -0.0009 0.6632 0.6692
UAH Hryvna ucraineană 0.1605 0.0013 0.1592 0.1589
XDR DST 6.0351 0.0092 6.0259 6.0073
ZAR Randul sud-african 0.2415 -0.0035 0.2450 0.2458
Evolutie curs franc elvețian (CHF)