Arhiva Curs BNR - 1 septembrie 2022
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-09-2022
| Simbol | Denumire valuta | 1 sept. 2022 | Variatie | 31 aug. 2022 | 30 aug. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.8525 | -0.0080 | 4.8605 | 4.8652 |
| USD | Dolar american | 4.8375 | -0.0332 | 4.8707 | 4.8497 |
| GBP | Lira sterlină | 5.6121 | -0.0541 | 5.6662 | 5.6896 |
| CHF | Francul elveţian | 4.9528 | -0.0219 | 4.9747 | 4.9933 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 265.4028 | -2.5956 | 267.9984 | 270.2277 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3170 | -0.0091 | 1.3261 | 1.3204 |
| AUD | Dolarul australian | 3.3051 | -0.0334 | 3.3385 | 3.3682 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.4810 | -0.0041 | 2.4851 | 2.4875 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9333 | -0.0174 | 0.9507 | 0.9644 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.6735 | -0.0398 | 3.7133 | 3.7346 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.7012 | -0.0049 | 0.7061 | 0.7028 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1984 | 0.0003 | 0.1981 | 0.1979 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6525 | -0.0010 | 0.6535 | 0.6541 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2518 | -0.0015 | 0.2533 | 0.2525 |
| HRK | Kuna croată | 0.6454 | -0.0013 | 0.6467 | 0.6478 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2122 | 0.0106 | 1.2016 | 1.1956 |
| INR | Rupia indiană | 0.0608 | -0.0005 | 0.0613 | 0.0610 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4766 | -0.0329 | 3.5095 | 3.5047 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3571 | -0.0054 | 0.3625 | 0.3605 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2497 | -0.0017 | 0.2514 | 0.2517 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2396 | -0.0012 | 0.2408 | 0.2435 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4836 | -0.0063 | 0.4899 | 0.4992 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.9545 | -0.0249 | 2.9794 | 2.9983 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0302 | 0.0020 | 1.0282 | 1.0279 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0413 | -0.0001 | 0.0414 | 0.0414 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0798 | -0.0002 | 0.0800 | 0.0797 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4524 | -0.0024 | 0.4548 | 0.4564 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1319 | -0.0016 | 0.1335 | 0.1334 |
| TRY | Lira turcească | 0.2658 | -0.0020 | 0.2678 | 0.2668 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1312 | -0.0008 | 0.1320 | 0.1315 |
| XDR | DST | 6.3029 | -0.0364 | 6.3393 | 6.3266 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2821 | -0.0036 | 0.2857 | 0.2891 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||