Arhiva Curs BNR - 1 septembrie 2020
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-09-2020
| Simbol | Denumire valuta | 1 sept. 2020 | Variatie | 31 aug. 2020 | 28 aug. 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.8393 | -0.0011 | 4.8404 | 4.8387 |
| USD | Dolar american | 4.0395 | -0.0236 | 4.0631 | 4.0672 |
| GBP | Lira sterlină | 5.4301 | 0.0224 | 5.4077 | 5.3997 |
| CHF | Francul elveţian | 4.4703 | -0.0215 | 4.4918 | 4.5001 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 258.1765 | 1.4711 | 256.7054 | 255.8289 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0997 | -0.0065 | 1.1062 | 1.1073 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9832 | -0.0044 | 2.9876 | 2.9757 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.4743 | -0.0005 | 2.4748 | 2.4740 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7355 | -0.0185 | 0.7540 | 0.7302 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.1064 | -0.0027 | 3.1091 | 3.1123 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5919 | -0.0014 | 0.5933 | 0.5925 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1847 | 0.0001 | 0.1846 | 0.1845 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6502 | -0.0001 | 0.6503 | 0.6500 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2552 | -0.0016 | 0.2568 | 0.2563 |
| HRK | Kuna croată | 0.6428 | 0.0000 | 0.6428 | 0.6429 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3617 | -0.0043 | 1.3660 | 1.3607 |
| INR | Rupia indiană | 0.0553 | 0.0001 | 0.0552 | 0.0555 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.8202 | -0.0162 | 3.8364 | 3.8519 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3410 | -0.0016 | 0.3426 | 0.3442 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2460 | -0.0002 | 0.2462 | 0.2462 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.1852 | -0.0009 | 0.1861 | 0.1852 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4639 | 0.0010 | 0.4629 | 0.4615 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7326 | -0.0016 | 2.7342 | 2.7211 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1011 | 0.0004 | 1.1007 | 1.1005 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0412 | 0.0000 | 0.0412 | 0.0411 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0548 | -0.0003 | 0.0551 | 0.0546 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4678 | -0.0021 | 0.4699 | 0.4709 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1300 | -0.0006 | 0.1306 | 0.1305 |
| TRY | Lira turcească | 0.5479 | -0.0048 | 0.5527 | 0.5557 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1463 | -0.0011 | 0.1474 | 0.1480 |
| XDR | DST | 5.7481 | -0.0154 | 5.7635 | 5.7656 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2415 | -0.0021 | 0.2436 | 0.2423 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||