Arhiva Curs BNR - 1 aprilie 2020

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 01-04-2020
Simbol Denumire valuta 01-04-2020 Variatie 31-03-2020 30-03-2020
EUR Euro 4.8246 -0.0008 4.8254 4.8297
USD Dolar american 4.4133 0.0150 4.3983 4.3637
GBP Lira sterlină 5.4549 0.0319 5.4230 5.4096
CHF Francul elveţian 4.5646 0.0039 4.5607 4.5656
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 226.3166 -1.0103 227.3269 227.5171
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2015 0.0040 1.1975 1.1880
AUD Dolarul australian 2.6776 -0.0197 2.6973 2.6826
BGN Leva bulgărească 2.4668 -0.0004 2.4672 2.4694
BRL Realul brazilian 0.8478 0.0010 0.8468 0.8555
CAD Dolarul canadian 3.0976 0.0075 3.0901 3.0950
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6218 0.0021 0.6197 0.6153
CZK Coroana cehă 0.1764 -0.0002 0.1766 0.1772
DKK Coroana daneză 0.6462 0.0001 0.6461 0.6468
EGP Lira egipteană 0.2802 0.0009 0.2793 0.2766
HRK Kuna croată 0.6324 -0.0011 0.6335 0.6338
HUF 100 Forinţi maghiari 1.3206 -0.0256 1.3462 1.3503
INR Rupia indiană 0.0586 0.0003 0.0583 0.0578
JPY 100 Yeni japonezi 4.1005 0.0452 4.0553 4.0487
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3585 -0.0008 0.3593 0.3561
MDL Leul moldovenesc 0.2417 0.0018 0.2399 0.2426
MXN Peso-ul mexican 0.1834 -0.0004 0.1838 0.1844
NOK Coroana norvegiană 0.4242 0.0051 0.4191 0.4112
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.6058 -0.0169 2.6227 2.6233
PLN Zlotul polonez 1.0549 -0.0065 1.0614 1.0650
RSD Dinarul sârbesc 0.0411 0.0000 0.0411 0.0411
RUB Rubla rusească 0.0559 -0.0003 0.0562 0.0549
SEK Coroana suedeză 0.4407 0.0049 0.4358 0.4370
THB Bahtul thailandez 0.1339 -0.0002 0.1341 0.1336
TRY Lira turcească 0.6632 -0.0060 0.6692 0.6698
UAH Hryvna ucraineană 0.1592 0.0003 0.1589 0.1554
XDR DST 6.0259 0.0186 6.0073 5.9824
ZAR Randul sud-african 0.2450 -0.0008 0.2458 0.2446
Evolutie curs franc elvețian (CHF)