Arhiva Curs BNR - 25 mai 2023
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 25-05-2023				
						| Simbol | Denumire valuta | 25 mai 2023 | Variatie | 24 mai 2023 | 23 mai 2023 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9578 | -0.0046 | 4.9624 | 4.9710 | 
| USD | Dolar american | 4.6192 | 0.0146 | 4.6046 | 4.6096 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.7177 | 0.0115 | 5.7062 | 5.7089 | 
| CHF | Francul elveţian | 5.0998 | -0.0032 | 5.1030 | 5.1176 | 
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 291.3720 | -1.2340 | 292.6060 | 290.2084 | 
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2579 | 0.0040 | 1.2539 | 1.2553 | 
| AUD | Dolarul australian | 3.0160 | -0.0120 | 3.0280 | 3.0528 | 
| BGN | Leva bulgărească | 2.5349 | -0.0023 | 2.5372 | 2.5416 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.9313 | 0.0053 | 0.9260 | 0.9280 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.3987 | -0.0010 | 3.3997 | 3.4042 | 
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6535 | -0.0001 | 0.6536 | 0.6534 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.2095 | -0.0001 | 0.2096 | 0.2100 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6654 | -0.0009 | 0.6663 | 0.6674 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.1495 | 0.0005 | 0.1490 | 0.1492 | 
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.3268 | 0.0012 | 1.3256 | 1.3203 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0558 | 0.0001 | 0.0557 | 0.0557 | 
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.3110 | -0.0127 | 3.3237 | 3.3299 | 
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3481 | -0.0014 | 0.3495 | 0.3495 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2598 | 0.0001 | 0.2597 | 0.2591 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2602 | 0.0031 | 0.2571 | 0.2580 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4205 | 0.0006 | 0.4199 | 0.4193 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.8093 | -0.0159 | 2.8252 | 2.8837 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.1005 | -0.0062 | 1.1067 | 1.1040 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0423 | 0.0000 | 0.0423 | 0.0424 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0579 | 0.0003 | 0.0576 | 0.0575 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4291 | -0.0027 | 0.4318 | 0.4342 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1335 | 0.0001 | 0.1334 | 0.1329 | 
| TRY | Lira turcească | 0.2318 | 0.0003 | 0.2315 | 0.2322 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1251 | 0.0004 | 0.1247 | 0.1248 | 
| XDR | DST | 6.1498 | 0.0058 | 6.1440 | 6.1509 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2390 | -0.0003 | 0.2393 | 0.2397 | 
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) | 
							 | 
					||||