Arhiva Curs BNR - 21 septembrie 2023
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 21-09-2023
| Simbol | Denumire valuta | 21 sept. 2023 | Variatie | 20 sept. 2023 | 19 sept. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9707 | -0.0004 | 4.9711 | 4.9691 |
| USD | Dolar american | 4.6638 | 0.0157 | 4.6481 | 4.6505 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7329 | -0.0187 | 5.7516 | 5.7569 |
| CHF | Francul elveţian | 5.1566 | -0.0246 | 5.1812 | 5.1851 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 288.5847 | 0.1318 | 288.4529 | 289.3114 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2698 | 0.0043 | 1.2655 | 1.2662 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9882 | -0.0186 | 3.0068 | 3.0019 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5415 | -0.0002 | 2.5417 | 2.5406 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9557 | 0.0007 | 0.9550 | 0.9579 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4561 | -0.0027 | 3.4588 | 3.4576 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6383 | 0.0012 | 0.6371 | 0.6379 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2034 | -0.0004 | 0.2038 | 0.2032 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6668 | -0.0001 | 0.6669 | 0.6667 |
| EGP | Lira egipteană | 0.1509 | 0.0006 | 0.1503 | 0.1505 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2847 | -0.0109 | 1.2956 | 1.2958 |
| INR | Rupia indiană | 0.0561 | 0.0001 | 0.0560 | 0.0558 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1483 | 0.0071 | 3.1412 | 3.1488 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3479 | -0.0023 | 0.3502 | 0.3507 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2573 | -0.0005 | 0.2578 | 0.2593 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2731 | 0.0005 | 0.2726 | 0.2724 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4322 | -0.0003 | 0.4325 | 0.4319 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7620 | -0.0018 | 2.7638 | 2.7607 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0755 | 0.0069 | 1.0686 | 1.0686 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0000 | 0.0424 | 0.0424 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0486 | 0.0005 | 0.0481 | 0.0484 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4182 | -0.0004 | 0.4186 | 0.4181 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1290 | 0.0000 | 0.1290 | 0.1293 |
| TRY | Lira turcească | 0.1725 | 0.0004 | 0.1721 | 0.1721 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1263 | 0.0004 | 0.1259 | 0.1259 |
| XDR | DST | 6.1431 | 0.0098 | 6.1333 | 6.1364 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2470 | 0.0016 | 0.2454 | 0.2453 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||