Arhiva Curs BNR - 13 septembrie 2023
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 13-09-2023
| Simbol | Denumire valuta | 13 sept. 2023 | Variatie | 12 sept. 2023 | 11 sept. 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9697 | 0.0007 | 4.9690 | 4.9660 |
| USD | Dolar american | 4.6316 | -0.0019 | 4.6335 | 4.6290 |
| GBP | Lira sterlină | 5.7737 | -0.0062 | 5.7799 | 5.7987 |
| CHF | Francul elveţian | 5.1884 | -0.0074 | 5.1958 | 5.1899 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 284.6464 | -1.2819 | 285.9283 | 286.5883 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2609 | -0.0006 | 1.2615 | 1.2602 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9688 | -0.0098 | 2.9786 | 2.9773 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5409 | 0.0003 | 2.5406 | 2.5390 |
| BRL | Realul brazilian | 0.9362 | -0.0035 | 0.9397 | 0.9286 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.4155 | 0.0026 | 3.4129 | 3.4045 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6360 | 0.0002 | 0.6358 | 0.6347 |
| CZK | Coroana cehă | 0.2031 | 0.0011 | 0.2020 | 0.2033 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6661 | 0.0000 | 0.6661 | 0.6658 |
| EGP | Lira egipteană | 0.1499 | -0.0001 | 0.1500 | 0.1498 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2925 | 0.0049 | 1.2876 | 1.2906 |
| INR | Rupia indiană | 0.0558 | -0.0001 | 0.0559 | 0.0558 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1433 | -0.0136 | 3.1569 | 3.1572 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3483 | -0.0006 | 0.3489 | 0.3479 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2578 | 0.0001 | 0.2577 | 0.2585 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2686 | 0.0004 | 0.2682 | 0.2640 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4331 | -0.0011 | 0.4342 | 0.4344 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7336 | -0.0036 | 2.7372 | 2.7404 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.0743 | 0.0100 | 1.0643 | 1.0719 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0000 | 0.0424 | 0.0424 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0482 | -0.0006 | 0.0488 | 0.0481 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4162 | -0.0016 | 0.4178 | 0.4181 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1295 | -0.0006 | 0.1301 | 0.1303 |
| TRY | Lira turcească | 0.1719 | -0.0004 | 0.1723 | 0.1722 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1254 | 0.0000 | 0.1254 | 0.1253 |
| XDR | DST | 6.1242 | -0.0030 | 6.1272 | 6.1238 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2447 | -0.0005 | 0.2452 | 0.2449 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||