Arhiva Curs BNR - 12 septembrie 2024
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 12-09-2024
| Simbol | Denumire valuta | 12 sept. 2024 | Variatie | 11 sept. 2024 | 10 sept. 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9742 | 0.0002 | 4.9740 | 4.9742 |
| USD | Dolar american | 4.5156 | 0.0124 | 4.5032 | 4.5050 |
| GBP | Lira sterlină | 5.8940 | -0.0004 | 5.8944 | 5.9016 |
| CHF | Francul elveţian | 5.2830 | -0.0416 | 5.3246 | 5.3163 |
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 365.6995 | 0.4369 | 365.2626 | 362.8761 |
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2294 | 0.0033 | 1.2261 | 1.2266 |
| AUD | Dolarul australian | 3.0144 | 0.0153 | 2.9991 | 3.0039 |
| BGN | Leva bulgărească | 2.5432 | 0.0001 | 2.5431 | 2.5432 |
| BRL | Realul brazilian | 0.7965 | 0.0014 | 0.7951 | 0.8068 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.3272 | 0.0126 | 3.3146 | 3.3208 |
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6342 | 0.0010 | 0.6332 | 0.6329 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1980 | -0.0002 | 0.1982 | 0.1984 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6666 | 0.0000 | 0.6666 | 0.6666 |
| EGP | Lira egipteană | 0.0932 | 0.0001 | 0.0931 | 0.0932 |
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2551 | 0.0005 | 1.2546 | 1.2532 |
| INR | Rupia indiană | 0.0538 | 0.0002 | 0.0536 | 0.0536 |
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1668 | -0.0161 | 3.1829 | 3.1459 |
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3367 | 0.0004 | 0.3363 | 0.3359 |
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2586 | -0.0003 | 0.2589 | 0.2588 |
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2289 | 0.0033 | 0.2256 | 0.2260 |
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4172 | 0.0003 | 0.4169 | 0.4174 |
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7700 | 0.0032 | 2.7668 | 2.7751 |
| PLN | Zlotul polonez | 1.1567 | -0.0034 | 1.1601 | 1.1613 |
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 |
| RUB | Rubla rusească | 0.0494 | 0.0002 | 0.0492 | 0.0494 |
| SEK | Coroana suedeză | 0.4356 | 0.0006 | 0.4350 | 0.4346 |
| THB | Bahtul thailandez | 0.1338 | 0.0000 | 0.1338 | 0.1335 |
| TRY | Lira turcească | 0.1325 | 0.0002 | 0.1323 | 0.1324 |
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1093 | 0.0002 | 0.1091 | 0.1094 |
| XDR | DST | 6.0698 | 0.0063 | 6.0635 | 6.0600 |
| ZAR | Randul sud-african | 0.2507 | -0.0012 | 0.2519 | 0.2514 |
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|
||||