Arhiva Curs BNR - 11 septembrie 2024
				Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 11-09-2024				
						| Simbol | Denumire valuta | 11 sept. 2024 | Variatie | 10 sept. 2024 | 9 sept. 2024 | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.9740 | -0.0002 | 4.9742 | 4.9741 | 
| USD | Dolar american | 4.5032 | -0.0018 | 4.5050 | 4.4986 | 
| GBP | Lira sterlină | 5.8944 | -0.0072 | 5.9016 | 5.8889 | 
| CHF | Francul elveţian | 5.3246 | 0.0083 | 5.3163 | 5.3071 | 
| Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
| XAU | Gramul de aur | 365.2626 | 2.3865 | 362.8761 | 361.0585 | 
| AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2261 | -0.0005 | 1.2266 | 1.2248 | 
| AUD | Dolarul australian | 2.9991 | -0.0048 | 3.0039 | 2.9962 | 
| BGN | Leva bulgărească | 2.5431 | -0.0001 | 2.5432 | 2.5432 | 
| BRL | Realul brazilian | 0.7951 | -0.0117 | 0.8068 | 0.8034 | 
| CAD | Dolarul canadian | 3.3146 | -0.0062 | 3.3208 | 3.3165 | 
| CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6332 | 0.0003 | 0.6329 | 0.6323 | 
| CZK | Coroana cehă | 0.1982 | -0.0002 | 0.1984 | 0.1988 | 
| DKK | Coroana daneză | 0.6666 | 0.0000 | 0.6666 | 0.6666 | 
| EGP | Lira egipteană | 0.0931 | -0.0001 | 0.0932 | 0.0930 | 
| HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2546 | 0.0014 | 1.2532 | 1.2603 | 
| INR | Rupia indiană | 0.0536 | 0.0000 | 0.0536 | 0.0536 | 
| JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1829 | 0.0370 | 3.1459 | 3.1350 | 
| KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3363 | 0.0004 | 0.3359 | 0.3344 | 
| MDL | Leul moldovenesc | 0.2589 | 0.0001 | 0.2588 | 0.2566 | 
| MXN | Peso-ul mexican | 0.2256 | -0.0004 | 0.2260 | 0.2260 | 
| NOK | Coroana norvegiană | 0.4169 | -0.0005 | 0.4174 | 0.4171 | 
| NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7668 | -0.0083 | 2.7751 | 2.7616 | 
| PLN | Zlotul polonez | 1.1601 | -0.0012 | 1.1613 | 1.1625 | 
| RSD | Dinarul sârbesc | 0.0425 | 0.0000 | 0.0425 | 0.0425 | 
| RUB | Rubla rusească | 0.0492 | -0.0002 | 0.0494 | 0.0496 | 
| SEK | Coroana suedeză | 0.4350 | 0.0004 | 0.4346 | 0.4345 | 
| THB | Bahtul thailandez | 0.1338 | 0.0003 | 0.1335 | 0.1325 | 
| TRY | Lira turcească | 0.1323 | -0.0001 | 0.1324 | 0.1321 | 
| UAH | Hryvna ucraineană | 0.1091 | -0.0003 | 0.1094 | 0.1094 | 
| XDR | DST | 6.0635 | 0.0035 | 6.0600 | 6.0531 | 
| ZAR | Randul sud-african | 0.2519 | 0.0005 | 0.2514 | 0.2512 | 
| Evolutie curs franc elvețian (CHF) | 
							 | 
					||||