Arhiva Curs BNR - 9 februarie 2023

Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 09-02-2023
Simbol Denumire valuta 09-02-2023 Variatie 08-02-2023 07-02-2023
EUR Euro 4.8900 -0.0062 4.8962 4.9022
USD Dolar american 4.5374 -0.0176 4.5550 4.5747
GBP Lira sterlină 5.5142 0.0054 5.5088 5.4884
CHF Francul elveţian 4.9461 -0.0098 4.9559 4.9405
Evolutie curs euro (EUR) Evolutie curs dolar (USD)
XAU Gramul de aur 275.1252 -0.3575 275.4827 275.3601
AED Dirhamul Emiratelor Arabe 1.2353 -0.0048 1.2401 1.2455
AUD Dolarul australian 3.1666 -0.0125 3.1791 3.1696
BGN Leva bulgărească 2.5002 -0.0032 2.5034 2.5065
BRL Realul brazilian 0.8724 -0.0018 0.8742 0.8888
CAD Dolarul canadian 3.3863 -0.0198 3.4061 3.4092
CNY Renminbi-ul chinezesc 0.6694 -0.0020 0.6714 0.6742
CZK Coroana cehă 0.2062 0.0003 0.2059 0.2057
DKK Coroana daneză 0.6571 -0.0007 0.6578 0.6588
EGP Lira egipteană 0.1487 -0.0012 0.1499 0.1508
HUF 100 Forinţi maghiari 1.2700 0.0100 1.2600 1.2474
INR Rupia indiană 0.0550 -0.0002 0.0552 0.0553
JPY 100 Yeni japonezi 3.4694 -0.0126 3.4820 3.4671
KRW 100 Woni sud-coreeni 0.3608 -0.0009 0.3617 0.3629
MDL Leul moldovenesc 0.2419 -0.0015 0.2434 0.2427
MXN Peso-ul mexican 0.2405 -0.0009 0.2414 0.2395
NOK Coroana norvegiană 0.4478 0.0029 0.4449 0.4415
NZD Dolarul neo-zeelandez 2.8902 0.0026 2.8876 2.8912
PLN Zlotul polonez 1.0316 -0.0035 1.0351 1.0319
RSD Dinarul sârbesc 0.0417 0.0000 0.0417 0.0418
RUB Rubla rusească 0.0623 -0.0015 0.0638 0.0646
SEK Coroana suedeză 0.4387 0.0061 0.4326 0.4307
THB Bahtul thailandez 0.1356 -0.0004 0.1360 0.1361
TRY Lira turcească 0.2409 -0.0011 0.2420 0.2430
UAH Hryvna ucraineană 0.1235 0.0002 0.1233 0.1239
XDR DST 6.0997 -0.0158 6.1155 6.1285
ZAR Randul sud-african 0.2566 -0.0033 0.2599 0.2595
Evolutie curs franc elvețian (CHF)