Arhiva Curs BNR - 7 septembrie 2023
Cursul valutar BNR pentru principalele valute, din data 07-09-2023
Simbol | Denumire valuta | 7 sept. 2023 | Variatie | 6 sept. 2023 | 5 sept. 2023 |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.9632 | 0.0017 | 4.9615 | 4.9491 |
USD | Dolar american | 4.6340 | 0.0100 | 4.6240 | 4.6025 |
GBP | Lira sterlină | 5.7789 | -0.0254 | 5.8043 | 5.7800 |
CHF | Francul elveţian | 5.1946 | 0.0001 | 5.1945 | 5.1858 |
Evolutie curs euro (EUR) | Evolutie curs dolar (USD) | ||||
XAU | Gramul de aur | 285.9688 | -0.1325 | 286.1013 | 285.7467 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2616 | 0.0027 | 1.2589 | 1.2531 |
AUD | Dolarul australian | 2.9572 | 0.0038 | 2.9534 | 2.9370 |
BGN | Leva bulgărească | 2.5376 | 0.0009 | 2.5367 | 2.5304 |
BRL | Realul brazilian | 0.9306 | -0.0002 | 0.9308 | 0.9321 |
CAD | Dolarul canadian | 3.3951 | 0.0101 | 3.3850 | 3.3719 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.6324 | -0.0004 | 0.6328 | 0.6302 |
CZK | Coroana cehă | 0.2037 | -0.0011 | 0.2048 | 0.2050 |
DKK | Coroana daneză | 0.6654 | 0.0000 | 0.6654 | 0.6640 |
EGP | Lira egipteană | 0.1500 | 0.0004 | 0.1496 | 0.1489 |
HUF | 100 Forinţi maghiari | 1.2708 | -0.0063 | 1.2771 | 1.2855 |
INR | Rupia indiană | 0.0557 | 0.0001 | 0.0556 | 0.0555 |
JPY | 100 Yeni japonezi | 3.1430 | 0.0074 | 3.1356 | 3.1285 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3467 | -0.0001 | 0.3468 | 0.3449 |
MDL | Leul moldovenesc | 0.2584 | -0.0004 | 0.2588 | 0.2566 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2647 | 0.0014 | 0.2633 | 0.2673 |
NOK | Coroana norvegiană | 0.4316 | 0.0007 | 0.4309 | 0.4294 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7267 | 0.0053 | 2.7214 | 2.7063 |
PLN | Zlotul polonez | 1.0813 | -0.0217 | 1.1030 | 1.1040 |
RSD | Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0001 | 0.0423 | 0.0422 |
RUB | Rubla rusească | 0.0471 | -0.0001 | 0.0472 | 0.0472 |
SEK | Coroana suedeză | 0.4168 | 0.0008 | 0.4160 | 0.4157 |
THB | Bahtul thailandez | 0.1301 | -0.0001 | 0.1302 | 0.1298 |
TRY | Lira turcească | 0.1727 | 0.0003 | 0.1724 | 0.1719 |
UAH | Hryvna ucraineană | 0.1255 | 0.0003 | 0.1252 | 0.1246 |
XDR | DST | 6.1195 | 0.0049 | 6.1146 | 6.0918 |
ZAR | Randul sud-african | 0.2410 | 0.0009 | 0.2401 | 0.2403 |
Evolutie curs franc elvețian (CHF) |
|